Lopende rekeningen League B

Ploeg Afko huidig budget start budget verlen gingen veiling 1 veiling 2 veiling 3 totaal start veilingen
Striking Falcons B01       2.006   2.007 -1       -1
LDDDDS B02       1.004   2.014 -1.010       -1.010
Sjaak Troost B03       1.367   2.012 -645       -645
AFC Bijlmer B04       1.641   2.009 -368       -368
De Overkant B05       1.423   2.004 -581       -581
Nullinha United B06       2.001   2.001          
FC Lobdarin B07       1.757   2.005 -248       -248
Lammert United B08       2.000   2.000          
Brabantia B09       2.008   2.008          
Beatmaster B10       1.498   2.015 -517       -517
Todo Proudfoot B11       1.698   2.013 -315       -315
Sterrenberg B12       1.401   2.006 -605       -605
Eintracht Peitsche B13       1.250   2.010 -760       -760
De Rest Is Kansloos B14       1.724   2.011 -287       -287
Invictus B15       1.106   2.003 -897       -897
Galacticos B16       2.002   2.002