Eindstand periode 1, 2002

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit
1 Maurice van Niekerk CPN 1247  €   6.61-  €  10.95  €  2.95  €   7.29
2 Renι Schulenberg EUS 1543  €   8.32-  €  13.55  €  1.50  €   6.73
3 Wouter Boelaars BOL 1207  €   7.71-  €  10.60  €  1.60  €   4.49
4 Janco Hogendorp CNO 1040  €   8.66-  €    9.13  €  1.95  €   2.42
5 Rutger Mooy JLL 677  €   4.13-  €    5.94  €  0.55  €   2.36
6 Erwin van Kemenade KBK 715  €   3.92-  €    6.28  €    -    €   2.36
7 Roy Stout ERW 1312  €   9.48-  €  11.52  €    -    €   2.04
8 Jack Crombag PAT 1046  €   7.26-  €    9.18  €    -    €   1.92
9 Gerrit Jan Valk CFA 908  €   6.77-  €    7.97  €  0.55  €   1.75
10 Bas Heeremans RAR 720  €   5.41-  €    6.32  €  0.20  €   1.11
11 Peter van Rossum RAL 580  €   4.56-  €    5.09  €  0.35  €   0.88
12 Sander Kaspers DTK 649  €   5.87-  €    5.70  €  0.35  €   0.18
13 Bart-Jeroen Schuur RCT 953  €   8.94-  €    8.37  €  0.35  €   0.22-
14 Martijn Kamstra DCO 838  €   8.00-  €    7.36  €  0.35  €   0.29-
15 Matthijs Wolters MEZ 734  €   8.38-  €    6.44  €  0.55  €   1.39-
16 Frank Niemeijer BCT 822  €   8.83-  €    7.22  €    -    €   1.61-
17 Coen Verberk LTC 580.8  €   7.68-  €    5.10  €  0.70  €   1.88-
18 Piet van Zutphen SUP 1123  €  11.89-  €    9.86  €    -    €   2.03-
19 Koen Peeters MOR 254  €   5.28-  €    2.23  €    -    €   3.05-
20 Ronald van Boxtel CBD 1254  €  15.33-  €  11.01  €  0.85  €   3.47-
21 Eric van Balkum AFR 390  €  10.21-  €    3.42  €    -    €   6.79-
               
  Pointvalue  € 0.009          
  Programma