Eindstand periode 2, 2002

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit
1 Piet van Zutphen SUP 1430  €   9.59-  €  11.26  €  3.85  €   5.52
2 Maurice van Niekerk CPN 1201  €   6.82-  €    9.46  €  2.70  €   5.34
3 Erwin van Kemenade KBK 863  €   3.92-  €    6.79  €  1.90  €   4.77
4 Coen Verberk LTC 1163  €   7.68-  €    9.16  €  1.90  €   3.38
5 Martijn Kamstra DCO 1369  €   7.87-  €  10.78  €  0.20  €   3.11
6 Ronald van Boxtel CBD 2230  €  15.23-  €  17.56  €  0.50  €   2.83
7 Rutger Mooy JLL 635  €   4.04-  €    5.00  €  1.60  €   2.56
8 Koen Peeters MOR 896  €   5.68-  €    7.05  €  0.50  €   1.87
9 Bart-Jeroen Schuur RCT 1073  €   6.70-  €    8.45  €    -    €   1.75
10 Wouter Boelaars BOL 1030  €   6.99-  €    8.11  €  0.35  €   1.47
11 Bas Heeremans RAR 718  €   5.31-  €    5.65  €  0.85  €   1.19
12 Sander Kaspers DTK 862  €   6.65-  €    6.79  €  0.50  €   0.64
13 Roy Stout ERW 1053  €  10.01-  €    8.29  €  2.25  €   0.53
14 Jeroen Peters TCF 233  €   2.06-  €    1.83  €  0.20  €   0.03-
15 Dirk Liekens TDG 169  €   1.40-  €    1.33  €    -    €   0.07-
16 Renι Schulenberg EUS 1014  €   8.42-  €    7.98  €  0.35  €   0.09-
17 Patrick van Lonkhuijzen SBK 55  €   0.81-  €    0.43  €    -    €   0.38-
18 Matthijs Wolters MEZ 1029  €   8.60-  €    8.10  €    -    €   0.50-
19 Eric van Balkum AFR 1118  €   9.68-  €    8.80  €    -    €   0.88-
20 Gerrit Jan Valk CFA 518  €   6.61-  €    4.08  €  0.65  €   1.88-
21 Jack Crombag PAT 712  €   7.74-  €    5.61  €    -    €   2.13-
22 Frank Niemeijer BCT 801  €   8.90-  €    6.31  €  0.20  €   2.39-
23 Peter van Rossum RAL 205  €   4.80-  €    1.61  €    -    €   3.19-
24 Janco Hogendorp CNO 417  €   8.21-  €    3.28  €    -    €   4.93-
               
  Pointvalue  € 0.008          
  Programma