Eindstand periode 6, 2005

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit
1 Reno van Dael DFC 852  €   2.71-  €    7.71  €  0.65  €   5.65
2 Rutger Mooy JLL 961  €   3.92-  €    8.69  €  0.75  €   5.52
3 Coen Verberk LTC 663  €   3.13-  €    6.00  €  1.80  €   4.67
4 Sander Kaspers DTK 952  €   5.83-  €    8.61  €  1.50  €   4.28
5 Martijn Kamstra DCO 1407  €  11.85-  €  12.73  €  2.50  €   3.38
6 Ton Wijkmans DUK 1057  €   6.86-  €    9.56  €  0.20  €   2.90
7 Maurice Zijlstra TTB 751  €   4.00-  €    6.79  €    -    €   2.79
8 Renι Schulenberg EUS 1729  €  14.42-  €  15.64  €  1.15  €   2.37
9 Ronald van Boxtel CBD 1328  €  10.88-  €  12.01  €  0.20  €   1.33
10 Wouter Boelaars BOL 953  €   7.95-  €    8.62  €  0.40  €   1.07
11 Matthijs Wolters MEZ 748  €   7.02-  €    6.77  €  0.90  €   0.65
12 Peter Visser CSI 671  €   6.18-  €    6.07  €  0.60  €   0.49
13 Piet van Zutphen SUP 993  €  10.64-  €    8.98  €  2.10  €   0.44
14 Koen Peeters MOR 522  €   4.66-  €    4.72  €  0.20  €   0.26
15 Joris Van den Brande JOJ 1091  €   9.91-  €    9.87  €  0.20  €   0.16
16 Eric van Balkum AFR 1487  €  14.36-  €  13.45  €  0.80  €   0.11-
17 Jeroen Peters TCF 1066  €  10.39-  €    9.64  €    -    €   0.75-
18 Jeroen van Dijk SYS 391  €   4.59-  €    3.54  €  0.20  €   0.85-
19 Olivier Onderbeke OCO 274  €   3.40-  €    2.48  €    -    €   0.92-
20 Joris van den Berg FUL 15  €   1.39-  €    0.14  €    -    €   1.25-
21 Geert Wijnholds VIP 489  €   5.84-  €    4.42  €    -    €   1.42-
22 Marcel Brummelaar HBT 350  €   4.96-  €    3.17  €    -    €   1.79-
23 Robert Netten OWC 919  €  10.25-  €    8.31  €  0.10  €   1.84-
24 Aaldrik IJkema ARM 287  €   4.82-  €    2.60  €    -    €   2.22-
25 Roy Stout ERW 804  €  10.87-  €    7.27  €  0.45  €   3.15-
26 Jack Crombag PAT 325  €   6.29-  €    2.94  €    -    €   3.35-
27 Frank Niemeijer BCT 542  €   8.54-  €    4.90  €    -    €   3.64-
               
               
  Pointvalue  € 0.009          
  Programma