Eindstand periode 2, 2016

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Renι Schulenberg EUS 2191  €  12.75-  €  18.15  €    7.35  €  12.75 8 0 53  €  6.85  €   0.50
2 Joris van den Brande JOJ 2216  €  12.40-  €  18.36  €    2.30  €   8.26 3 0 61  €  1.80  €   0.50
3 Guus van Lanen PDM 1207  €   5.87-  €  10.00  €    1.95  €   6.08 4 0 47  €  1.45  €   0.50
4 Leon Beerendonk AES 1329  €   7.23-  €  11.01  €    1.45  €   5.23 5 0 44  €  0.95  €   0.50
5 Reno van Dael DFC 1307  €   7.61-  €  10.83  €    1.75  €   4.97 6 0 54  €  1.25  €   0.50
6 Jacco Peter Hooiveld CHP 1037  €   5.98-  €    8.59  €    2.30  €   4.91 2 0 49  €  1.80  €   0.50
7 Karel Kellens CRK 1604  €  10.78-  €  13.29  €    2.40  €   4.91 2 0 47  €  1.90  €   0.50
8 Martijn Seegers TAS 1298  €   7.55-  €  10.75  €    1.20  €   4.40 1 0 50  €  0.70  €   0.50
9 Joris van der Aart BLB 1452  €   9.71-  €  12.03  €    1.25  €   3.57 4 2 46  €  0.75  €   0.50
10 Ronald van Boxtel CBD 1358  €  10.69-  €  11.25  €    2.65  €   3.21 1 0 48  €  2.15  €   0.50
11 Ton Wijkmans DUK 413  €   1.85-  €    3.42  €    1.40  €   2.97 1 0 22  €  0.90  €   0.50
12 Sander Kaspers DTK 647  €   3.87-  €    5.36  €    1.30  €   2.79 0 0 30  €  0.80  €   0.50
13 Eric van Balkum AFR 1593  €  11.81-  €  13.20  €    0.95  €   2.34 5 0 50  €  0.45  €   0.50
14 Jeroen van Dijk SYS 1577  €  12.29-  €  13.07  €    1.30  €   2.08 1 0 56  €  0.80  €   0.50
15 Frank Niemeijer BCT 727  €   5.52-  €    6.02  €    1.05  €   1.55 2 0 41  €  0.55  €   0.50
16 Martijn Kamstra DCO 738  €   5.47-  €    6.11  €    0.50  €   1.14 0 0 61  €    -    €   0.50
17 Michel van Balkum WIN 760  €   5.75-  €    6.30  €    0.50  €   1.05 0 0 50  €    -    €   0.50
18 Stefan Joosten DGB 797  €   6.64-  €    6.60  €    1.00  €   0.96 2 0 51  €  0.50  €   0.50
19 Coen Spijker VFZ 652  €   5.09-  €    5.40  €    0.50  €   0.81 0 0 49  €    -    €   0.50
20 Geert Wijnholds VIP 460  €   3.74-  €    3.81  €    0.50  €   0.57 1 0 44  €    -    €   0.50
21 Harmen van der Meulen AND 381  €   3.59-  €    3.16  €      -    €   0.43- 0 0 47  €    -    €     -  
22 Maurice Zijlstra TTB 998  €  10.99-  €    8.27  €    1.60  €   1.12- 4 0 51  €  1.60  €     -  
23 Roy Stout ERW 247  €   3.25-  €    2.05  €      -    €   1.20- 0 0 28  €    -    €     -  
24 Thierry Monster DCT 367  €   4.38-  €    3.04  €      -    €   1.34- 0 0 43  €    -    €     -  
25 Robert Netten OWC 764  €   7.68-  €    6.33  €      -    €   1.35- 0 0 53  €    -    €     -  
26 Joris van den Berg FUL 365  €   4.50-  €    3.02  €    0.10  €   1.38- 4 0 37  €  0.10  €     -  
27 Jeroen Kleijwegt JEK 764  €   8.41-  €    6.33  €    0.70  €   1.38- 2 0 47  €  0.70  €     -  
28 Marcel Brummelaar HBT 286  €   3.87-  €    2.37  €      -    €   1.50- 0 0 49  €    -    €     -  
29 Piet van Zutphen SUP 412  €   5.08-  €    3.41  €      -    €   1.67- 1 0 61  €    -    €     -  
30 Koen Boijens AVI 792  €   8.38-  €    6.56  €      -    €   1.82- 1 1 51  €    -    €     -  
31 Peter van Oorschot LCA 388  €   5.54-  €    3.21  €      -    €   2.33- 3 0 53  €    -    €     -  
32 Boris de Groot UJE 225  €   4.29-  €    1.86  €      -    €   2.43- 0 0 50  €    -    €     -  
33 Ruud Arts FPK 116  €   3.55-  €    0.96  €      -    €   2.59- 0 0 44  €    -    €     -  
34 Jack Crombag PAT 604  €   7.68-  €    5.00  €      -    €   2.68- 1 0 55  €    -    €     -  
35 Ralph Schunken AHE 299  €   5.29-  €    2.48  €      -    €   2.81- 0 0 52  €    -    €     -  
36 Bas Mol BAS 308  €   5.66-  €    2.55  €      -    €   3.11- 0 0 50  €    -    €     -  
37 Merijn Bouw TMM 239  €   5.62-  €    1.98  €    0.05  €   3.59- 2 0 58  €  0.05  €     -  
38 Eelke Bos BOS 437  €   9.42-  €    3.62  €    0.25  €   5.55- 1 0 82  €  0.25  €     -  
                         
  Pointvalue  € 0.0083           TL 1      
  Programma