Eindstand periode 4, 2016

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Jeroen Kleijwegt JEK 1254  €   8.22-  €  13.93  €    2.30  €   8.01 4 0 47  €  1.80  €   0.50
2 Joris van den Brande JOJ 1555  €  12.12-  €  17.28  €    1.95  €   7.11 6 1 60  €  1.45  €   0.50
3 Joris van den Berg FUL 734  €   4.84-  €    8.16  €    1.95  €   5.27 6 0 40  €  1.45  €   0.50
4 Michel van Balkum WIN 851  €   5.74-  €    9.46  €    1.00  €   4.72 3 0 50  €  0.50  €   0.50
5 Karel Kellens CRK 1247  €  11.36-  €  13.86  €    1.95  €   4.45 8 0 47  €  1.45  €   0.50
6 Guus van Lanen PDM 754  €   5.84-  €    8.38  €    1.20  €   3.74 4 0 51  €  0.70  €   0.50
7 Martijn Seegers TAS 892  €   7.42-  €    9.91  €    0.50  €   2.99 3 0 48  €    -    €   0.50
8 Peter van Oorschot LCA 608  €   5.31-  €    6.76  €    1.40  €   2.85 2 0 50  €  0.90  €   0.50
9 Joris van der Aart BLB 1010  €   9.86-  €  11.22  €    1.45  €   2.81 6 1 48  €  0.95  €   0.50
10 Koen Boijens AVI 881  €   8.20-  €    9.79  €    1.20  €   2.79 3 0 51  €  0.70  €   0.50
11 Geert Wijnholds VIP 535  €   3.78-  €    5.94  €    0.55  €   2.71 1 0 46  €  0.05  €   0.50
12 Renι Schulenberg EUS 1166  €  12.29-  €  12.96  €    2.00  €   2.67 10 0 52  €  1.50  €   0.50
13 Leon Beerendonk AES 777  €   7.24-  €    8.63  €    1.00  €   2.39 5 0 43  €  0.50  €   0.50
14 Roy Stout ERW 434  €   3.25-  €    4.82  €    0.50  €   2.07 0 0 28  €    -    €   0.50
15 Stefan Joosten DGB 694  €   6.80-  €    7.71  €    1.05  €   1.96 3 0 54  €  0.55  €   0.50
16 Ralph Schunken AHE 574  €   5.29-  €    6.38  €    0.50  €   1.59 1 0 52  €    -    €   0.50
17 Martijn Kamstra DCO 542  €   5.78-  €    6.02  €    1.30  €   1.54 0 0 63  €  0.80  €   0.50
18 Coen Spijker VFZ 520  €   4.97-  €    5.78  €    0.50  €   1.31 0 0 48  €    -    €   0.50
19 Jack Crombag PAT 587  €   6.18-  €    6.52  €    0.55  €   0.89 1 0 51  €  0.05  €   0.50
20 Frank Niemeijer BCT 440  €   4.95-  €    4.89  €    0.80  €   0.74 4 0 42  €  0.30  €   0.50
21 Ton Wijkmans DUK 168  €   1.65-  €    1.87  €    0.50  €   0.72 0 0 22  €    -    €   0.50
22 Boris de Groot UJE 343  €   3.63-  €    3.81  €    0.50  €   0.68 1 0 43  €    -    €   0.50
23 Jacco Peter Hooiveld CHP 506  €   5.63-  €    5.62  €      -    €   0.01- 0 0 50  €    -    €     -  
24 Jeroen van Dijk SYS 964  €  12.63-  €  10.71  €    1.60  €   0.32- 5 1 58  €  1.60  €     -  
25 Thierry Monster DCT 366  €   4.60-  €    4.07  €      -    €   0.53- 0 2 44  €    -    €     -  
26 Ronald van Boxtel CBD 715  €  10.41-  €    7.94  €    1.80  €   0.67- 2 0 49  €  1.80  €     -  
27 Piet van Zutphen SUP 305  €   4.83-  €    3.39  €    0.25  €   1.19- 1 0 60  €  0.25  €     -  
28 Reno van Dael DFC 692  €   8.99-  €    7.69  €    0.05  €   1.25- 3 0 65  €  0.05  €     -  
29 Maurice Zijlstra TTB 597  €   8.01-  €    6.63  €    0.05  €   1.33- 3 0 50  €  0.05  €     -  
30 Merijn Bouw TMM 322  €   5.41-  €    3.58  €      -    €   1.83- 1 0 56  €    -    €     -  
31 Ruud Arts FPK 123  €   3.40-  €    1.37  €      -    €   2.03- 1 0 48  €    -    €     -  
32 Harmen van der Meulen AND 126  €   3.48-  €    1.40  €      -    €   2.08- 0 0 45  €    -    €     -  
33 Marcel Brummelaar HBT 161  €   3.87-  €    1.79  €      -    €   2.08- 0 1 49  €    -    €     -  
34 Sander Kaspers DTK 112  €   3.81-  €    1.24  €    0.05  €   2.52- 1 1 29  €  0.05  €     -  
35 Bas Mol BAS 507  €   8.39-  €    5.63  €      -    €   2.76- 1 0 52  €    -    €     -  
36 Robert Netten OWC 292  €   6.92-  €    3.24  €      -    €   3.68- 0 1 51  €    -    €     -  
37 Eelke Bos BOS 138  €   8.00-  €    1.53  €      -    €   6.47- 0 0 77  €    -    €     -  
38 Eric van Balkum AFR 473  €  12.06-  €    5.26  €    0.30  €   6.50- 3 0 50  €  0.30  €     -  
                         
  Pointvalue  € 0.0111           TL 11      
  Programma