Eindstand periode 5, 2016

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Ronald van Boxtel CBD 1372  €  10.41-  €  16.60  €    5.70  €  11.89 4 0 49  €  5.20  €   0.50
2 Renι Schulenberg EUS 1503  €  12.25-  €  18.19  €    2.40  €   8.34 6 0 52  €  1.90  €   0.50
3 Leon Beerendonk AES 1087  €   7.12-  €  13.16  €    0.60  €   6.64 3 0 45  €  0.10  €   0.50
4 Martijn Kamstra DCO 728  €   5.78-  €    8.81  €    2.60  €   5.63 3 0 63  €  2.10  €   0.50
5 Coen Spijker VFZ 721  €   5.07-  €    8.73  €    1.40  €   5.06 3 0 50  €  0.90  €   0.50
6 Martijn Seegers TAS 852  €   7.19-  €  10.31  €    0.60  €   3.72 4 0 50  €  0.10  €   0.50
7 Maurice Zijlstra TTB 898  €   8.01-  €  10.87  €    0.70  €   3.56 2 0 50  €  0.20  €   0.50
8 Peter van Oorschot LCA 697  €   5.63-  €    8.44  €    0.50  €   3.31 3 0 51  €    -    €   0.50
9 Joris van den Berg FUL 607  €   4.97-  €    7.35  €    0.50  €   2.88 4 0 40  €    -    €   0.50
10 Stefan Joosten DGB 742  €   6.87-  €    8.98  €    0.60  €   2.71 1 0 57  €  0.10  €   0.50
11 Jeroen van Dijk SYS 1085  €  12.80-  €  13.13  €    2.10  €   2.43 3 0 59  €  1.60  €   0.50
12 Joris van der Aart BLB 887  €   9.86-  €  10.73  €    1.40  €   2.27 3 0 48  €  0.90  €   0.50
13 Koen Boijens AVI 739  €   7.92-  €    8.94  €    0.55  €   1.57 2 0 49  €  0.05  €   0.50
14 Jeroen Kleijwegt JEK 703  €   8.22-  €    8.51  €    1.20  €   1.49 6 0 47  €  0.70  €   0.50
15 Geert Wijnholds VIP 370  €   3.76-  €    4.48  €    0.50  €   1.22 2 0 46  €    -    €   0.50
16 Frank Niemeijer BCT 450  €   4.95-  €    5.45  €    0.60  €   1.10 2 1 42  €  0.10  €   0.50
17 Bas Mol BAS 737  €   8.37-  €    8.92  €    0.50  €   1.05 0 0 52  €    -    €   0.50
18 Merijn Bouw TMM 402  €   5.11-  €    4.87  €      -    €   0.25- 5 0 54  €    -    €     -  
19 Thierry Monster DCT 340  €   4.38-  €    4.11  €      -    €   0.27- 0 0 43  €    -    €     -  
20 Jacco Peter Hooiveld CHP 416  €   5.46-  €    5.03  €      -    €   0.43- 0 0 50  €    -    €     -  
21 Joris van den Brande JOJ 967  €  12.68-  €  11.70  €    0.20  €   0.78- 3 0 62  €  0.20  €     -  
22 Reno van Dael DFC 664  €   8.99-  €    8.04  €    0.15  €   0.80- 3 0 65  €  0.15  €     -  
23 Ton Wijkmans DUK 60  €   1.60-  €    0.73  €      -    €   0.87- 0 0 21  €    -    €     -  
24 Roy Stout ERW 191  €   3.25-  €    2.31  €      -    €   0.94- 1 0 28  €    -    €     -  
25 Harmen van der Meulen AND 175  €   3.33-  €    2.12  €    0.10  €   1.11- 1 0 42  €  0.10  €     -  
26 Sander Kaspers DTK 221  €   3.81-  €    2.67  €      -    €   1.14- 0 0 29  €    -    €     -  
27 Boris de Groot UJE 212  €   3.77-  €    2.57  €      -    €   1.20- 1 0 49  €    -    €     -  
28 Piet van Zutphen SUP 279  €   5.12-  €    3.38  €    0.50  €   1.24- 3 0 62  €  0.50  €     -  
29 Michel van Balkum WIN 315  €   5.18-  €    3.81  €      -    €   1.37- 0 0 49  €    -    €     -  
30 Robert Netten OWC 398  €   6.36-  €    4.82  €      -    €   1.54- 0 0 49  €    -    €     -  
31 Karel Kellens CRK 750  €  11.49-  €    9.08  €    0.10  €   2.31- 2 0 49  €  0.10  €     -  
32 Marcel Brummelaar HBT 118  €   3.87-  €    1.43  €      -    €   2.44- 0 0 49  €    -    €     -  
33 Ruud Arts FPK 57  €   3.27-  €    0.69  €      -    €   2.58- 0 0 46  €    -    €     -  
34 Guus van Lanen PDM 256  €   5.96-  €    3.10  €      -    €   2.86- 1 0 51  €    -    €     -  
35 Ralph Schunken AHE 197  €   5.29-  €    2.38  €      -    €   2.91- 0 0 52  €    -    €     -  
36 Jack Crombag PAT 217  €   6.07-  €    2.63  €    0.25  €   3.19- 1 0 50  €  0.25  €     -  
37 Eelke Bos BOS 190  €   8.64-  €    2.30  €      -    €   6.34- 0 0 79  €    -    €     -  
38 Eric van Balkum AFR 457  €  12.06-  €    5.53  €      -    €   6.53- 1 0 50  €    -    €     -  
                         
  Pointvalue  € 0.0121           TL 11      
  Programma