Eindstand periode 3, 2017

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Maurice Zijlstra TTB 1313  €   8,42-  €  13,81  €    5,70  €  11,09 3 0 52  €  5,20  €   0,50
2 Martijn Seegers TAS 1498  €   7,84-  €  15,76  €    1,55  €   9,47 9 0 50  €  1,05  €   0,50
3 Thierry Monster DCT 1257  €   6,98-  €  13,22  €    2,60  €   8,84 5 0 41  €  2,10  €   0,50
4 Koen Boijens AVI 1338  €   9,16-  €  14,07  €    3,35  €   8,26 4 0 48  €  2,85  €   0,50
5 Reno van Dael DFC 1201  €   6,72-  €  12,63  €    0,70  €   6,61 3 0 54  €  0,20  €   0,50
6 Harmen van der Meulen AND 810  €   4,16-  €    8,52  €    0,50  €   4,86 0 0 51  €    -    €   0,50
7 Leon Beerendonk AES 1150  €   8,17-  €  12,10  €    0,63  €   4,56 2 0 46  €  0,13  €   0,50
8 Geert Wijnholds VIP 756  €   4,55-  €    7,95  €    1,00  €   4,40 1 0 48  €  0,50  €   0,50
9 Joris van der Aart BLB 1117  €  10,01-  €  11,75  €    1,80  €   3,54 4 0 48  €  1,30  €   0,50
10 Bas Mol BAS 691  €   4,34-  €    7,27  €    0,60  €   3,53 1 0 49  €  0,10  €   0,50
11 Guus van Lanen PDM 773  €   5,88-  €    8,13  €    1,20  €   3,45 3 0 48  €  0,70  €   0,50
12 Ronald van Boxtel CBD 1225  €  10,14-  €  12,88  €    0,60  €   3,34 5 0 49  €  0,10  €   0,50
13 Jack Crombag PAT 564  €   4,49-  €    5,93  €    1,45  €   2,89 2 0 49  €  0,95  €   0,50
14 Coen Spijker VFZ 645  €   5,45-  €    6,78  €    0,65  €   1,98 2 0 50  €  0,15  €   0,50
15 Joris van den Berg FUL 389  €   2,66-  €    4,09  €    0,50  €   1,93 1 0 37  €    -    €   0,50
16 Ruud Arts FPK 408  €   3,96-  €    4,29  €    1,00  €   1,33 1 0 48  €  0,50  €   0,50
17 Frank Niemeijer BCT 638  €   6,65-  €    6,71  €    1,03  €   1,09 3 0 36  €  0,53  €   0,50
18 Peter van Oorschot LCA 500  €   5,44-  €    5,26  €    0,75  €   0,57 3 0 49  €  0,25  €   0,50
19 Jacco Peter Hooiveld CHP 538  €   5,82-  €    5,66  €    0,03  €   0,13- 1 0 50  €  0,03  €     -  
20 Eelke Bos BOS 796  €   9,90-  €    8,37  €    1,10  €   0,43- 1 0 78  €  1,10  €     -  
21 Ton Wijkmans DUK 102  €   1,51-  €    1,07  €      -    €   0,44- 0 0 19  €    -    €     -  
22 Eric van Balkum AFR 974  €  11,70-  €  10,24  €    0,80  €   0,66- 4 0 50  €  0,80  €     -  
23 Sander Kaspers DTK 168  €   2,94-  €    1,77  €      -    €   1,17- 0 0 29  €    -    €     -  
24 Roy Stout ERW 163  €   2,89-  €    1,71  €      -    €   1,18- 0 0 20  €    -    €     -  
25 Boris de Groot UJE 226  €   3,69-  €    2,38  €      -    €   1,31- 0 0 39  €    -    €     -  
26 Piet van Zutphen SUP 375  €   5,53-  €    3,94  €      -    €   1,59- 1 0 62  €    -    €     -  
27 Marcel Brummelaar HBT 337  €   5,22-  €    3,54  €      -    €   1,68- 0 0 44  €    -    €     -  
28 Peter Bijzet MFR 194  €   4,64-  €    2,04  €      -    €   2,60- 0 0 37  €    -    €     -  
29 Karel Kellens CRK 680  €  10,64-  €    7,15  €    0,65  €   2,84- 4 0 47  €  0,65  €     -  
30 Stefan Joosten DGB 324  €   6,44-  €    3,41  €    0,10  €   2,93- 1 0 53  €  0,10  €     -  
31 Michel van Balkum WIN 245  €   5,71-  €    2,58  €      -    €   3,13- 0 0 47  €    -    €     -  
32 Martijn Kamstra DCO 371  €   7,06-  €    3,90  €      -    €   3,16- 0 0 62  €    -    €     -  
33 Merijn Bouw TMM 251  €   6,17-  €    2,64  €      -    €   3,53- 0 0 58  €    -    €     -  
34 Robert Netten OWC 420  €   8,47-  €    4,42  €      -    €   4,05- 0 0 49  €    -    €     -  
35 Jeroen van Dijk SYS 706  €  11,89-  €    7,43  €    0,03  €   4,43- 1 1 49  €  0,03  €     -  
36 Ralph Schunken AHE 36  €   5,68-  €    0,38  €      -    €   5,30- 0 0 53  €    -    €     -  
37 Jeroen Kleijwegt JEK 438  €  10,84-  €    4,61  €    0,10  €   6,13- 2 2 54  €  0,10  €     -  
38 Joris van den Brande JOJ 655  €  13,52-  €    6,89  €      -    €   6,63- 3 0 58  €    -    €     -  
                         
  Pointvalue  € 0,0105           TL 11      
  Programma