Eindstand periode 6, 2017

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Martijn Kamstra DCO 1155  €   6,81-  €  13,95  €    2,55  €   9,69 7 0 61  €  2,05  €   0,50
2 Bas Mol BAS 1116  €   5,36-  €  13,48  €    1,20  €   9,32 6 0 60  €  0,70  €   0,50
3 Maurice Zijlstra TTB 1085  €   8,06-  €  13,11  €    1,85  €   6,90 2 0 50  €  1,35  €   0,50
4 Lucas Creemers RVL 520  €   1,90-  €    6,28  €    1,70  €   6,08 8 0 17  €  1,20  €   0,50
5 Coen Spijker VFZ 799  €   5,36-  €    9,65  €    1,60  €   5,89 2 0 49  €  1,10  €   0,50
6 Joris van den Berg FUL 574  €   3,16-  €    6,93  €    1,00  €   4,77 4 0 43  €  0,50  €   0,50
7 Frank Niemeijer BCT 750  €   5,70-  €    9,06  €    0,65  €   4,01 4 0 31  €  0,15  €   0,50
8 Reno van Dael DFC 823  €   7,06-  €    9,94  €    1,05  €   3,93 2 0 59  €  0,55  €   0,50
9 Ton Wijkmans DUK 359  €   1,82-  €    4,34  €    0,55  €   3,07 1 0 22  €  0,05  €   0,50
10 Guus van Lanen PDM 643  €   6,16-  €    7,77  €    0,75  €   2,36 2 0 52  €  0,25  €   0,50
11 Joris van der Aart BLB 865  €   9,78-  €  10,45  €    1,55  €   2,22 3 0 49  €  1,05  €   0,50
12 Stefan Joosten DGB 513  €   5,79-  €    6,20  €    1,60  €   2,01 1 0 53  €  1,10  €   0,50
13 Geert Wijnholds VIP 486  €   4,42-  €    5,87  €    0,50  €   1,95 1 0 48  €    -    €   0,50
14 Jeroen Kleijwegt JEK 893  €  10,11-  €  10,79  €    1,20  €   1,88 3 0 51  €  0,70  €   0,50
15 Leon Beerendonk AES 697  €   7,83-  €    8,42  €    1,00  €   1,59 2 0 48  €  0,50  €   0,50
16 Sander Kaspers DTK 271  €   2,94-  €    3,27  €    0,50  €   0,83 0 1 29  €    -    €   0,50
17 Joris van den Brande JOJ 1126  €  13,56-  €  13,60  €    0,50  €   0,54 0 0 60  €    -    €   0,50
18 Koen Boijens AVI 712  €   8,75-  €    8,60  €    0,65  €   0,50 5 0 50  €  0,15  €   0,50
19 Jack Crombag PAT 300  €   4,53-  €    3,62  €    0,25  €   0,66- 2 0 50  €  0,25  €     -  
20 Peter van Oorschot LCA 316  €   4,74-  €    3,82  €    0,25  €   0,67- 1 0 49  €  0,25  €     -  
21 Boris de Groot UJE 253  €   3,82-  €    3,06  €      -    €   0,76- 1 0 41  €    -    €     -  
22 Harmen van der Meulen AND 264  €   4,12-  €    3,19  €      -    €   0,93- 0 0 51  €    -    €     -  
23 Piet van Zutphen SUP 293  €   4,52-  €    3,54  €      -    €   0,98- 1 0 53  €    -    €     -  
24 Robert Netten OWC 604  €   8,30-  €    7,30  €      -    €   1,00- 1 1 46  €    -    €     -  
25 Karel Kellens CRK 868  €  12,00-  €  10,49  €    0,30  €   1,21- 4 0 51  €  0,30  €     -  
26 Michel van Balkum WIN 369  €   6,02-  €    4,46  €    0,05  €   1,51- 1 0 51  €  0,05  €     -  
27 Jacco Peter Hooiveld CHP 335  €   5,59-  €    4,05  €      -    €   1,54- 0 0 51  €    -    €     -  
28 Roy Stout ERW 89  €   2,69-  €    1,08  €      -    €   1,61- 0 0 20  €    -    €     -  
29 Jeroen van Dijk SYS 804  €  11,45-  €    9,71  €    0,05  €   1,69- 1 0 51  €  0,05  €     -  
30 Martijn Seegers TAS 466  €   7,46-  €    5,63  €    0,05  €   1,78- 1 0 50  €  0,05  €     -  
31 Marcel Brummelaar HBT 271  €   5,27-  €    3,27  €      -    €   2,00- 0 0 45  €    -    €     -  
32 Ruud Arts FPK 121  €   3,47-  €    1,46  €      -    €   2,01- 1 0 38  €    -    €     -  
33 Merijn Bouw TMM 206  €   4,76-  €    2,49  €      -    €   2,27- 0 0 49  €    -    €     -  
34 Ronald van Boxtel CBD 553  €   9,68-  €    6,68  €      -    €   3,00- 3 0 47  €    -    €     -  
35 Peter Bijzet MFR 95  €   4,85-  €    1,15  €    0,25  €   3,45- 1 0 42  €  0,25  €     -  
36 Thierry Monster DCT 134  €   6,84-  €    1,62  €      -    €   5,22- 0 0 39  €    -    €     -  
37 Eelke Bos BOS 198  €   8,30-  €    2,39  €      -    €   5,91- 0 0 72  €    -    €     -  
38 Eric van Balkum AFR 184  €   9,95-  €    2,22  €      -    €   7,73- 0 0 50  €    -    €     -  
                         
  Pointvalue  € 0,0121           TL 5      
  Programma