Eindstand periode 8, 2017

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Martijn Seegers TAS 1342  €   7,00-  €  13,88  €    1,42  €   8,30 4 1 50  €  0,92  €   0,50
2 Guus van Lanen PDM 1094  €   6,64-  €  11,31  €    1,50  €   6,17 3 0 54  €  1,00  €   0,50
3 Jeroen van Dijk SYS 1375  €  11,78-  €  14,22  €    3,41  €   5,85 8 0 53  €  2,91  €   0,50
4 Coen Spijker VFZ 903  €   5,31-  €    9,34  €    1,50  €   5,53 2 0 48  €  1,00  €   0,50
5 Eelke Bos BOS 1019  €   7,97-  €  10,54  €    2,75  €   5,32 2 0 71  €  2,25  €   0,50
6 Koen Boijens AVI 1166  €   8,75-  €  12,06  €    1,12  €   4,43 5 1 50  €  0,62  €   0,50
7 Maurice Zijlstra TTB 850  €   8,06-  €    8,79  €    3,20  €   3,93 4 0 50  €  2,70  €   0,50
8 Jacco Peter Hooiveld CHP 733  €   4,94-  €    7,58  €    1,00  €   3,64 2 0 51  €  0,50  €   0,50
9 Lucas Creemers RVL 496  €   2,75-  €    5,13  €    1,25  €   3,63 2 0 25  €  0,75  €   0,50
10 Frank Niemeijer BCT 497  €   5,28-  €    5,14  €    3,50  €   3,36 1 0 28  €  3,00  €   0,50
11 Martijn Kamstra DCO 891  €   6,81-  €    9,21  €    0,90  €   3,30 0 0 61  €  0,40  €   0,50
12 Ton Wijkmans DUK 358  €   1,73-  €    3,70  €    0,85  €   2,82 1 0 21  €  0,35  €   0,50
13 Reno van Dael DFC 773  €   6,94-  €    7,99  €    1,60  €   2,65 1 0 58  €  1,10  €   0,50
14 Joris van der Aart BLB 834  €   8,41-  €    8,62  €    2,00  €   2,21 0 0 50  €  1,50  €   0,50
15 Boris de Groot UJE 446  €   3,92-  €    4,61  €    1,25  €   1,94 3 0 43  €  0,75  €   0,50
16 Geert Wijnholds VIP 504  €   4,05-  €    5,21  €    0,75  €   1,91 1 0 48  €  0,25  €   0,50
17 Merijn Bouw TMM 523  €   4,81-  €    5,41  €    1,25  €   1,85 7 0 50  €  0,75  €   0,50
18 Karel Kellens CRK 1271  €  12,21-  €  13,14  €    0,78  €   1,71 2 0 52  €  0,28  €   0,50
19 Ruud Arts FPK 333  €   3,52-  €    3,44  €    1,00  €   0,92 3 0 39  €  0,50  €   0,50
20 Ronald van Boxtel CBD 796  €   9,02-  €    8,23  €    1,50  €   0,71 2 0 46  €  1,00  €   0,50
21 Sander Kaspers DTK 302  €   3,05-  €    3,12  €    0,50  €   0,57 0 0 31  €    -    €   0,50
22 Robert Netten OWC 774  €   8,30-  €    8,00  €      -    €   0,30- 2 1 46  €    -    €     -  
23 Michel van Balkum WIN 490  €   5,91-  €    5,07  €    0,26  €   0,58- 2 0 50  €  0,26  €     -  
24 Roy Stout ERW 174  €   2,69-  €    1,80  €      -    €   0,89- 0 0 20  €    -    €     -  
25 Bas Mol BAS 349  €   4,75-  €    3,61  €      -    €   1,14- 0 0 55  €    -    €     -  
26 Jack Crombag PAT 241  €   3,70-  €    2,49  €      -    €   1,21- 0 0 51  €    -    €     -  
27 Leon Beerendonk AES 547  €   7,15-  €    5,66  €      -    €   1,49- 0 0 48  €    -    €     -  
28 Joris van den Berg FUL 145  €   3,20-  €    1,50  €      -    €   1,70- 0 0 42  €    -    €     -  
29 Harmen van der Meulen AND 213  €   3,99-  €    2,20  €      -    €   1,79- 0 0 53  €    -    €     -  
30 Peter van Oorschot LCA 248  €   4,79-  €    2,56  €      -    €   2,23- 0 0 50  €    -    €     -  
31 Stefan Joosten DGB 304  €   5,45-  €    3,14  €      -    €   2,31- 0 0 54  €    -    €     -  
32 Piet van Zutphen SUP 227  €   4,70-  €    2,35  €      -    €   2,35- 0 2 52  €    -    €     -  
33 Joris van den Brande JOJ 1048  €  13,56-  €  10,84  €    0,03  €   2,69- 1 0 60  €  0,03  €     -  
34 Jeroen Kleijwegt JEK 602  €   9,63-  €    6,22  €    0,60  €   2,81- 2 0 47  €  0,60  €     -  
35 Marcel Brummelaar HBT 193  €   5,27-  €    2,00  €      -    €   3,27- 0 0 45  €    -    €     -  
36 Eric van Balkum AFR 516  €   9,65-  €    5,34  €    0,50  €   3,81- 2 0 50  €  0,50  €     -  
37 Peter Bijzet MFR 105  €   4,95-  €    1,09  €      -    €   3,86- 1 0 44  €    -    €     -  
38 Thierry Monster DCT 269  €   6,68-  €    2,78  €      -    €   3,90- 0 0 36  €    -    €     -  
                         
  Pointvalue  € 0,0103           TL 7      
  Programma