Eindstand periode 2, 2018

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Stefan Joosten DGB 1497  €   6,71-  €  11,88  €    2,70  €   7,87 5 0 52  €  2,20  €   0,50
2 Koen Boijens AVI 1618  €  10,30-  €  12,84  €    4,65  €   7,19 4 0 51  €  4,15  €   0,50
3 Frank Niemeijer BCT 1506  €   8,90-  €  11,95  €    3,80  €   6,85 3 0 50  €  3,30  €   0,50
4 Joris van den Brande JOJ 2356  €  13,52-  €  18,70  €    1,65  €   6,83 5 0 55  €  1,15  €   0,50
5 Peter van Oorschot LCA 1202  €   6,02-  €    9,54  €    2,50  €   6,02 3 0 50  €  2,00  €   0,50
6 Joris van der Aart BLB 1603  €  10,00-  €  12,72  €    2,80  €   5,52 4 0 49  €  2,30  €   0,50
7 Reno van Dael DFC 1346  €   7,68-  €  10,68  €    2,10  €   5,10 1 0 54  €  1,60  €   0,50
8 Guus van Lanen PDM 1281  €   6,22-  €  10,17  €    0,85  €   4,80 4 0 45  €  0,35  €   0,50
9 Eelke Bos BOS 925  €   7,39-  €    7,34  €    3,05  €   3,00 3 0 65  €  2,55  €   0,50
10 Coen Spijker VFZ 1065  €   6,81-  €    8,45  €    1,30  €   2,94 1 2 48  €  0,80  €   0,50
11 Roy Stout ERW 524  €   2,74-  €    4,16  €    1,20  €   2,62 2 0 20  €  0,70  €   0,50
12 Peter Bijzet MFR 716  €   5,25-  €    5,68  €    2,15  €   2,58 5 0 48  €  1,65  €   0,50
13 Jack Crombag PAT 627  €   4,09-  €    4,98  €    1,40  €   2,29 2 0 49  €  0,90  €   0,50
14 Joris van den Berg FUL 671  €   4,40-  €    5,33  €    1,00  €   1,93 3 0 48  €  0,50  €   0,50
15 Martijn Kamstra DCO 1120  €   8,19-  €    8,89  €    0,55  €   1,25 1 0 61  €  0,05  €   0,50
16 Thierry Monster DCT 602  €   4,17-  €    4,78  €    0,50  €   1,11 1 0 32  €    -    €   0,50
17 Leon Beerendonk AES 968  €   7,94-  €    7,68  €    1,15  €   0,89 5 1 46  €  0,65  €   0,50
18 Jeroen Kleijwegt JEK 943  €   7,35-  €    7,48  €    0,55  €   0,68 1 0 49  €  0,05  €   0,50
19 Ruud Arts FPK 416  €   3,37-  €    3,30  €      -    €   0,07- 0 0 42  €    -    €     -  
20 Jacco Peter Hooiveld CHP 694  €   5,83-  €    5,51  €    0,25  €   0,07- 1 0 51  €  0,25  €     -  
21 Sander Kaspers DTK 570  €   4,87-  €    4,52  €    0,25  €   0,10- 2 0 32  €  0,25  €     -  
22 Bas Mol BAS 761  €   7,08-  €    6,04  €    0,85  €   0,19- 1 0 52  €  0,85  €     -  
23 Karel Kellens CRK 1291  €  11,66-  €  10,25  €    0,90  €   0,51- 1 3 50  €  0,90  €     -  
24 Boris de Groot UJE 447  €   4,64-  €    3,55  €    0,50  €   0,59- 2 0 50  €  0,50  €     -  
25 Martijn Seegers TAS 836  €   7,86-  €    6,64  €    0,40  €   0,82- 4 0 49  €  0,40  €     -  
26 Geert Wijnholds VIP 469  €   4,73-  €    3,72  €      -    €   1,01- 0 0 43  €    -    €     -  
27 Jeroen van Dijk SYS 1211  €  11,64-  €    9,61  €    0,90  €   1,13- 1 0 53  €  0,90  €     -  
28 Harmen van der Meulen AND 450  €   4,82-  €    3,57  €      -    €   1,25- 0 0 51  €    -    €     -  
29 Piet van Zutphen SUP 488  €   5,64-  €    3,87  €      -    €   1,77- 1 1 56  €    -    €     -  
30 Lucas Creemers RVL 236  €   3,74-  €    1,87  €      -    €   1,87- 1 0 28  €    -    €     -  
31 Maurice Zijlstra TTB 728  €   9,07-  €    5,78  €    1,05  €   2,24- 4 0 52  €  1,05  €     -  
32 Michel van Balkum WIN 512  €   6,89-  €    4,06  €      -    €   2,83- 0 0 49  €    -    €     -  
33 Merijn Bouw TMM 111  €   3,89-  €    0,88  €      -    €   3,01- 0 0 45  €    -    €     -  
34 Ronald van Boxtel CBD 752  €   9,75-  €    5,97  €      -    €   3,78- 0 0 42  €    -    €     -  
35 Robert Netten OWC 636  €   9,02-  €    5,05  €    0,05  €   3,92- 3 0 43  €  0,05  €     -  
36 Eric van Balkum AFR 546  €   9,62-  €    4,33  €      -    €   5,29- 0 1 50  €    -    €     -  
                         
  Pointvalue  € 0,0079           TL 7      
  Programma