Eindstand periode 3, 2018

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Ronald van Boxtel CBD 1979     9,53-    16,27      5,70    12,44 3 0 41    5,20     0,50
2 Jack Crombag PAT 1519     4,08-    12,49      2,71    11,12 7 0 49    2,21     0,50
3 Koen Boijens AVI 2382    10,46-    19,58      1,30    10,42 5 0 52    0,80     0,50
4 Martijn Seegers TAS 1488     7,96-    12,23      3,44     7,71 8 0 49    2,94     0,50
5 Coen Spijker VFZ 1169     6,91-      9,61      2,00     4,70 5 0 50    1,50     0,50
6 Jeroen Kleijwegt JEK 1229     7,40-    10,10      1,65     4,35 3 1 50    1,15     0,50
7 Joris van der Aart BLB 1306     9,91-    10,74      3,08     3,91 3 0 48    2,58     0,50
8 Maurice Zijlstra TTB 1140     8,79-      9,37      2,60     3,18 1 0 50    2,10     0,50
9 Boris de Groot UJE 804     4,71-      6,61      1,20     3,10 5 0 49    0,70     0,50
10 Ruud Arts FPK 613     3,42-      5,04      1,30     2,92 0 0 43    0,80     0,50
11 Joris van den Berg FUL 767     4,39-      6,30      1,00     2,91 4 1 49    0,50     0,50
12 Reno van Dael DFC 942     7,55-      7,74      1,25     1,44 2 0 53    0,75     0,50
13 Leon Beerendonk AES 972     8,11-      7,99      1,50     1,38 4 0 49    1,00     0,50
14 Michel van Balkum WIN 867     6,58-      7,13      0,60     1,15 3 0 47    0,10     0,50
15 Roy Stout ERW 319     2,74-      2,62      1,20     1,08 2 0 20    0,70     0,50
16 Peter van Oorschot LCA 785     6,02-      6,45      0,50     0,93 1 0 49      -       0,50
17 Jeroen van Dijk SYS 1306    10,78-    10,74      0,60     0,56 2 0 51    0,10     0,50
18 Thierry Monster DCT 504     4,10-      4,14      0,50     0,54 0 0 31      -       0,50
19 Guus van Lanen PDM 687     6,00-      5,65      0,25     0,10- 3 0 48    0,25       -  
20 Lucas Creemers RVL 375     3,74-      3,08        -       0,66- 1 0 28      -         -  
21 Joris van den Brande JOJ 1504    13,89-    12,36      0,65     0,88- 3 0 57    0,65       -  
22 Piet van Zutphen SUP 573     5,64-      4,71        -       0,93- 1 0 56      -         -  
23 Martijn Kamstra DCO 802     8,19-      6,59      0,65     0,95- 1 2 61    0,65       -  
24 Sander Kaspers DTK 385     4,87-      3,16      0,70     1,01- 2 0 32    0,70       -  
25 Geert Wijnholds VIP 425     4,60-      3,49        -       1,11- 0 0 45      -         -  
26 Harmen van der Meulen AND 414     4,67-      3,40      0,03     1,24- 1 0 50    0,03       -  
27 Frank Niemeijer BCT 879     8,83-      7,23      0,05     1,55- 3 0 49    0,05       -  
28 Stefan Joosten DGB 530     6,46-      4,36        -       2,10- 0 0 50      -         -  
29 Jacco Peter Hooiveld CHP 410     5,48-      3,37        -       2,11- 0 0 50      -         -  
30 Peter Bijzet MFR 419     5,61-      3,44        -       2,17- 1 0 52      -         -  
31 Merijn Bouw TMM 207     3,89-      1,70        -       2,19- 1 0 45      -         -  
32 Eelke Bos BOS 592     7,58-      4,87      0,10     2,61- 1 0 66    0,10       -  
33 Bas Mol BAS 494     7,20-      4,06      0,05     3,09- 1 0 53    0,05       -  
34 Eric van Balkum AFR 553     9,60-      4,55        -       5,05- 0 0 50      -         -  
35 Robert Netten OWC 422     8,64-      3,47        -       5,17- 0 0 39      -         -  
36 Karel Kellens CRK 651    11,66-      5,35        -       6,31- 2 0 50      -         -  
                         
  Pointvalue  € 0,0082           TL 4      
  Programma