Eindstand periode 4, 2018

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Martijn Seegers TAS 1279     7,79-    14,46      1,15     7,82 7 0 50    0,65     0,50
2 Thierry Monster DCT 938     4,33-    10,61      1,45     7,73 5 0 33    0,95     0,50
3 Jeroen van Dijk SYS 1096    10,06-    12,39      3,50     5,83 5 0 49    3,00     0,50
4 Joris van den Berg FUL 825     4,37-      9,33      0,75     5,71 5 0 47    0,25     0,50
5 Robert Netten OWC 1008     8,59-    11,40      1,95     4,76 4 0 38    1,45     0,50
6 Bas Mol BAS 913     8,02-    10,32      2,30     4,60 3 0 55    1,80     0,50
7 Koen Boijens AVI 1073    10,46-    12,13      2,70     4,37 6 0 52    2,20     0,50
8 Joris van der Aart BLB 1005     8,86-    11,37      1,55     4,06 7 0 47    1,05     0,50
9 Jacco Peter Hooiveld CHP 678     5,49-      7,67      0,50     2,68 0 0 50      -       0,50
10 Frank Niemeijer BCT 870     8,73-      9,84      1,20     2,31 8 0 47    0,70     0,50
11 Maurice Zijlstra TTB 770     8,57-      8,71      1,60     1,74 4 0 49    1,10     0,50
12 Peter van Oorschot LCA 639     6,02-      7,23      0,50     1,71 0 0 49      -       0,50
13 Martijn Kamstra DCO 746     7,72-      8,44      0,90     1,62 0 0 58    0,40     0,50
14 Michel van Balkum WIN 667     6,76-      7,54      0,75     1,53 1 0 50    0,25     0,50
15 Stefan Joosten DGB 606     6,08-      6,85      0,65     1,42 4 0 50    0,15     0,50
16 Sander Kaspers DTK 408     4,50-      4,61      0,95     1,06 1 0 27    0,45     0,50
17 Coen Spijker VFZ 639     6,68-      7,23      0,50     1,05 3 0 50      -       0,50
18 Jeroen Kleijwegt JEK 674     7,26-      7,62      0,60     0,96 3 0 49    0,10     0,50
19 Reno van Dael DFC 633     7,30-      7,16      1,10     0,96 3 0 51    0,60     0,50
20 Lucas Creemers RVL 326     3,74-      3,69      1,00     0,95 2 0 28    0,50     0,50
21 Peter Bijzet MFR 341     3,64-      3,86      0,50     0,72 0 1 54      -       0,50
22 Harmen van der Meulen AND 416     4,74-      4,70      0,60     0,56 1 0 52    0,10     0,50
23 Roy Stout ERW 203     2,74-      2,30        -       0,44- 0 0 20      -         -  
24 Guus van Lanen PDM 456     6,10-      5,16      0,15     0,79- 5 1 50    0,15       -  
25 Boris de Groot UJE 339     4,71-      3,83        -       0,88- 0 0 49      -         -  
26 Piet van Zutphen SUP 390     5,85-      4,41        -       1,44- 1 0 58      -         -  
27 Jack Crombag PAT 220     4,13-      2,49        -       1,64- 0 0 50      -         -  
28 Ruud Arts FPK 102     3,42-      1,15        -       2,27- 0 0 43      -         -  
29 Geert Wijnholds VIP 203     4,60-      2,30        -       2,30- 0 0 45      -         -  
30 Eelke Bos BOS 416     7,39-      4,70        -       2,69- 1 0 65      -         -  
31 Merijn Bouw TMM 99     3,99-      1,12        -       2,87- 0 0 47      -         -  
32 Ronald van Boxtel CBD 555     9,68-      6,28        -       3,40- 1 0 43      -         -  
33 Leon Beerendonk AES 393     8,08-      4,44      0,10     3,54- 2 0 49    0,10       -  
34 Eric van Balkum AFR 520     9,97-      5,88      0,10     3,99- 3 0 52    0,10       -  
35 Karel Kellens CRK 562    11,66-      6,36      0,10     5,20- 4 4 50    0,10       -  
36 Joris van den Brande JOJ 738    13,89-      8,35      0,10     5,44- 5 1 57    0,10       -  
                         
  Pointvalue  € 0,0113           TL 12      
  Programma