Eindstand periode 6, 2018

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Jeroen Kleijwegt JEK 1580  €   6,81-  €  15,86  €    2,10  €  11,15 10 0 50  €  1,60  €   0,50
2 Coen Spijker VFZ 1075  €   6,18-  €  10,79  €    1,90  €   6,51 3 0 49  €  1,40  €   0,50
3 Stefan Joosten DGB 972  €   5,81-  €    9,76  €    1,90  €   5,85 4 0 51  €  1,40  €   0,50
4 Boris de Groot UJE 572  €   2,63-  €    5,74  €    2,30  €   5,41 3 0 26  €  1,80  €   0,50
5 Joris van den Berg FUL 757  €   4,04-  €    7,60  €    1,45  €   5,01 4 0 49  €  0,95  €   0,50
6 Peter Bijzet MFR 566  €   3,79-  €    5,68  €    1,50  €   3,39 6 0 53  €  1,00  €   0,50
7 Jacco Peter Hooiveld CHP 889  €   6,28-  €    8,92  €    0,50  €   3,14 0 0 53  €    -    €   0,50
8 Joris van der Aart BLB 989  €   8,54-  €    9,93  €    1,25  €   2,64 9 0 50  €  0,75  €   0,50
9 Jeroen van Dijk SYS 1071  €  10,26-  €  10,75  €    1,90  €   2,39 6 0 51  €  1,40  €   0,50
10 Geert Wijnholds VIP 569  €   4,31-  €    5,71  €    0,55  €   1,95 1 0 46  €  0,05  €   0,50
11 Thierry Monster DCT 518  €   4,33-  €    5,20  €    1,00  €   1,87 2 0 33  €  0,50  €   0,50
12 Karel Kellens CRK 1223  €  11,66-  €  12,28  €    1,20  €   1,82 4 3 50  €  0,70  €   0,50
13 Guus van Lanen PDM 720  €   6,09-  €    7,23  €    0,50  €   1,64 1 0 51  €    -    €   0,50
14 Reno van Dael DFC 822  €   7,30-  €    8,25  €    0,60  €   1,55 3 0 52  €  0,10  €   0,50
15 Robert Netten OWC 948  €   8,82-  €    9,52  €    0,75  €   1,45 6 0 46  €  0,25  €   0,50
16 Leon Beerendonk AES 796  €   7,11-  €    7,99  €    0,55  €   1,43 2 0 46  €  0,05  €   0,50
17 Harmen van der Meulen AND 507  €   4,35-  €    5,09  €    0,50  €   1,24 0 0 50  €    -    €   0,50
18 Martijn Seegers TAS 686  €   7,37-  €    6,89  €    1,65  €   1,17 3 0 46  €  1,15  €   0,50
19 Michel van Balkum WIN 667  €   7,21-  €    6,70  €    1,50  €   0,99 6 0 52  €  1,00  €   0,50
20 Remco Schampers AAA 199  €   1,87-  €    2,00  €    0,50  €   0,63 0 0 18  €    -    €   0,50
21 Ruud Arts FPK 300  €   3,07-  €    3,01  €      -    €   0,06- 1 0 36  €    -    €     -  
22 Joris van den Brande JOJ 1271  €  13,95-  €  12,76  €    0,95  €   0,24- 4 0 57  €  0,95  €     -  
23 Peter van Oorschot LCA 536  €   5,83-  €    5,38  €      -    €   0,45- 3 0 50  €    -    €     -  
24 Jack Crombag PAT 307  €   3,97-  €    3,08  €    0,05  €   0,84- 1 0 50  €  0,05  €     -  
25 Piet van Zutphen SUP 398  €   5,38-  €    4,00  €      -    €   1,38- 0 0 54  €    -    €     -  
26 Eric van Balkum AFR 795  €   9,42-  €    7,98  €      -    €   1,44- 3 0 50  €    -    €     -  
27 Roy Stout ERW 54  €   2,62-  €    0,54  €      -    €   2,08- 0 0 20  €    -    €     -  
28 Merijn Bouw TMM 189  €   4,00-  €    1,90  €      -    €   2,10- 0 0 51  €    -    €     -  
29 Martijn Kamstra DCO 520  €   7,60-  €    5,22  €    0,05  €   2,33- 1 0 57  €  0,05  €     -  
30 Koen Boijens AVI 785  €  10,30-  €    7,88  €    0,05  €   2,37- 1 0 51  €  0,05  €     -  
31 Maurice Zijlstra TTB 511  €   8,37-  €    5,13  €    0,05  €   3,19- 1 0 45  €  0,05  €     -  
32 Sander Kaspers DTK 114  €   4,60-  €    1,14  €      -    €   3,46- 0 1 29  €    -    €     -  
33 Eelke Bos BOS 368  €   7,45-  €    3,69  €      -    €   3,76- 1 0 66  €    -    €     -  
34 Bas Mol BAS 440  €   8,35-  €    4,42  €      -    €   3,93- 0 0 58  €    -    €     -  
35 Ronald van Boxtel CBD 555  €   9,73-  €    5,57  €      -    €   4,16- 0 0 44  €    -    €     -  
36 Frank Niemeijer BCT 505  €   9,27-  €    5,07  €      -    €   4,20- 3 0 44  €    -    €     -  
                         
  Pointvalue  € 0,0100           TL 6      
  Programma