Eindstand periode 8, 2018

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Martijn Kamstra DCO 1529     7.47-    15.97      3.68    12.18 4 0 56    3.18     0.50
2 Reno van Dael DFC 980     7.43-    10.23      3.60     6.40 4 0 53    3.10     0.50
3 Joris van der Aart BLB 1071     8.49-    11.18      3.50     6.19 1 0 49    3.00     0.50
4 Koen Boijens AVI 1211    10.44-    12.65      3.19     5.40 7 1 51    2.69     0.50
5 Eelke Bos BOS 978     7.88-    10.21      2.00     4.33 2 0 68    1.50     0.50
6 Leon Beerendonk AES 898     6.75-      9.38      1.63     4.26 4 0 50    1.13     0.50
7 Jack Crombag PAT 657     3.97-      6.86      1.00     3.89 3 0 50    0.50     0.50
8 Jeroen Kleijwegt JEK 790     6.13-      8.25      1.63     3.75 4 0 47    1.13     0.50
9 Ruud Arts FPK 496     3.02-      5.18      1.25     3.41 1 0 35    0.75     0.50
10 Jeroen van Dijk SYS 1153    10.26-    12.04      1.28     3.06 4 0 51    0.78     0.50
11 Maurice Zijlstra TTB 1007     8.37-    10.52      0.81     2.96 3 0 45    0.31     0.50
12 Joris van den Brande JOJ 1402    14.14-    14.64      1.28     1.78 4 0 58    0.78     0.50
13 Stefan Joosten DGB 656     5.92-      6.85      0.50     1.43 1 1 52      -       0.50
14 Thierry Monster DCT 490     4.38-      5.12      0.50     1.24 2 0 34      -       0.50
15 Guus van Lanen PDM 630     6.46-      6.58      0.50     0.62 0 0 54      -       0.50
16 Geert Wijnholds VIP 410     4.21-      4.28      0.53     0.60 1 0 45    0.03     0.50
17 Coen Spijker VFZ 585     6.13-      6.11      0.53     0.51 2 0 48    0.03     0.50
18 Robert Netten OWC 797     9.57-      8.32      1.75     0.50 3 0 51    1.25     0.50
19 Martijn Seegers TAS 666     7.47-      6.95      0.35     0.17- 1 0 48    0.35       -  
20 Harmen van der Meulen AND 374     4.73-      3.91      0.50     0.32- 2 0 54    0.50       -  
21 Remco Schampers AAA 196     2.49-      2.05        -       0.44- 0 1 24      -         -  
22 Boris de Groot UJE 228     3.34-      2.38      0.50     0.46- 1 0 34    0.50       -  
23 Ronald van Boxtel CBD 824     9.73-      8.60      0.50     0.63- 1 0 44    0.50       -  
24 Peter Bijzet MFR 263     3.79-      2.75        -       1.04- 0 0 53      -         -  
25 Joris van den Berg FUL 261     3.89-      2.73        -       1.16- 0 0 48      -         -  
26 Jacco Peter Hooiveld CHP 443     5.83-      4.63        -       1.20- 0 0 50      -         -  
27 Roy Stout ERW 89     2.36-      0.93        -       1.43- 0 2 17      -         -  
28 Peter van Oorschot LCA 409     5.77-      4.27        -       1.50- 2 0 53      -         -  
29 Michel van Balkum WIN 521     7.45-      5.44        -       2.01- 0 0 54      -         -  
30 Merijn Bouw TMM 191     4.09-      1.99        -       2.10- 4 0 52      -         -  
31 Sander Kaspers DTK 218     5.22-      2.28        -       2.94- 0 0 36      -         -  
32 Eric van Balkum AFR 624     9.62-      6.52        -       3.10- 0 1 50      -         -  
33 Bas Mol BAS 506     8.70-      5.28        -       3.42- 0 0 62      -         -  
34 Frank Niemeijer BCT 458     9.39-      4.78        -       4.61- 1 0 43      -         -  
35 Karel Kellens CRK 636    11.59-      6.64      0.25     4.70- 2 1 49    0.25       -  
                         
  Pointvalue  € 0.0104           TL 12      
  Programma