Eindstand periode 2, 2019

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Maurice Zijlstra TTB 1993  €   6,99-  €  13,94  €    2,18  €   9,13 5 0 38  €  1,68  €   0,50
2 Reno van Dael DFC 2010  €   8,04-  €  14,06  €    2,75  €   8,77 3 0 50  €  2,25  €   0,50
3 Stefan Joosten DGB 1604  €   6,78-  €  11,22  €    3,10  €   7,54 4 0 50  €  2,60  €   0,50
4 Guus van Lanen PDM 1840  €   7,53-  €  12,87  €    1,55  €   6,89 1 0 50  €  1,05  €   0,50
5 Jack Crombag PAT 1091  €   5,63-  €    7,63  €    3,83  €   5,83 6 0 50  €  3,33  €   0,50
6 Karel Kellens CRK 1932  €  11,66-  €  13,52  €    3,85  €   5,71 5 1 47  €  3,35  €   0,50
7 Martijn Seegers TAS 1548  €   8,60-  €  10,83  €    2,65  €   4,88 6 0 49  €  2,15  €   0,50
8 Jeroen Kleijwegt JEK 1418  €   8,07-  €    9,92  €    2,55  €   4,40 7 0 49  €  2,05  €   0,50
9 Joris van den Brande JOJ 2245  €  13,58-  €  15,71  €    2,25  €   4,38 4 0 56  €  1,75  €   0,50
10 Thierry Monster DCT 784  €   4,39-  €    5,49  €    1,20  €   2,30 3 0 32  €  0,70  €   0,50
11 Peter van Oorschot LCA 951  €   5,91-  €    6,65  €    1,50  €   2,24 3 0 47  €  1,00  €   0,50
12 Coen Spijker VFZ 991  €   6,27-  €    6,93  €    1,25  €   1,91 3 0 50  €  0,75  €   0,50
13 Frank Niemeijer BCT 1384  €   9,92-  €    9,68  €    2,00  €   1,76 1 0 26  €  1,50  €   0,50
14 Robert Netten OWC 1291  €   9,66-  €    9,03  €    2,30  €   1,67 6 0 47  €  1,80  €   0,50
15 Harmen van der Meulen AND 729  €   4,77-  €    5,10  €    1,00  €   1,33 3 0 55  €  0,50  €   0,50
16 Ruud Arts FPK 573  €   4,31-  €    4,01  €    1,55  €   1,25 1 0 36  €  1,05  €   0,50
17 Sander Kaspers DTK 540  €   4,17-  €    3,78  €    1,30  €   0,91 0 0 28  €  0,80  €   0,50
18 Joris van den Berg FUL 716  €   4,93-  €    5,01  €    0,50  €   0,58 1 1 49  €    -    €   0,50
19 Jacco Peter Hooiveld CHP 864  €   6,69-  €    6,04  €    0,50  €   0,15- 4 1 49  €  0,50  €     -  
20 Peter Bijzet MFR 448  €   4,16-  €    3,13  €      -    €   1,03- 4 0 52  €    -    €     -  
21 Koen Boijens AVI 1323  €  10,59-  €    9,26  €    0,22  €   1,11- 6 0 47  €  0,22  €     -  
22 Boris de Groot UJE 476  €   4,47-  €    3,33  €      -    €   1,14- 0 0 39  €    -    €     -  
23 Eelke Bos BOS 777  €   7,13-  €    5,44  €    0,50  €   1,19- 2 0 58  €  0,50  €     -  
24 Martijn Kamstra DCO 1026  €   8,58-  €    7,18  €    0,10  €   1,30- 3 0 53  €  0,10  €     -  
25 Joris van der Aart BLB 974  €   9,97-  €    6,81  €    1,75  €   1,41- 1 0 47  €  1,75  €     -  
26 Geert Wijnholds VIP 407  €   4,47-  €    2,85  €      -    €   1,62- 0 0 46  €    -    €     -  
27 Remco Schampers AAA 331  €   4,07-  €    2,32  €      -    €   1,75- 1 0 42  €    -    €     -  
28 Eric van Balkum AFR 781  €   7,98-  €    5,46  €    0,50  €   2,02- 2 0 49  €  0,50  €     -  
29 Bas Mol BAS 370  €   4,63-  €    2,59  €      -    €   2,04- 0 0 52  €    -    €     -  
30 Merijn Bouw TMM 177  €   3,65-  €    1,24  €      -    €   2,41- 0 0 50  €    -    €     -  
31 Ronald van Boxtel CBD 1011  €   9,90-  €    7,07  €      -    €   2,83- 2 0 36  €    -    €     -  
32 Jeroen van Dijk SYS 1018  €  10,24-  €    7,12  €    0,10  €   3,02- 2 0 51  €  0,10  €     -  
33 Michel van Balkum WIN 430  €   6,59-  €    3,01  €      -    €   3,58- 0 1 48  €    -    €     -  
34 Leon Beerendonk AES 470  €   7,20-  €    3,29  €      -    €   3,91- 0 1 50  €    -    €     -  
                         
  Pointvalue  € 0,0070           TL 12      
  Programma