Eindstand periode 4, 2019

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Koen Boijens AVI 2043  €   9,82-  €  18,66  €    3,50  €  12,34 13 0 45  €  3,00  €   0,50
2 Reno van Dael DFC 1426  €   7,98-  €  13,02  €    3,48  €   8,52 12 0 49  €  2,98  €   0,50
3 Jacco Peter Hooiveld CHP 1203  €   6,51-  €  10,98  €    0,78  €   5,25 4 0 48  €  0,28  €   0,50
4 Guus van Lanen PDM 1087  €   6,79-  €    9,93  €    1,70  €   4,84 7 0 48  €  1,20  €   0,50
5 Joris van den Berg FUL 901  €   4,56-  €    8,23  €    1,10  €   4,77 6 0 46  €  0,60  €   0,50
6 Peter Bijzet MFR 792  €   4,16-  €    7,23  €    0,75  €   3,82 3 0 52  €  0,25  €   0,50
7 Jack Crombag PAT 698  €   5,63-  €    6,37  €    2,55  €   3,29 3 0 50  €  2,05  €   0,50
8 Eric van Balkum AFR 1029  €   7,99-  €    9,40  €    0,85  €   2,26 3 1 50  €  0,35  €   0,50
9 Coen Spijker VFZ 792  €   6,02-  €    7,23  €    1,03  €   2,24 5 0 45  €  0,53  €   0,50
10 Geert Wijnholds VIP 553  €   4,23-  €    5,05  €    0,75  €   1,57 3 0 44  €  0,25  €   0,50
11 Frank Niemeijer BCT 1060  €   9,97-  €    9,68  €    1,83  €   1,54 6 0 27  €  1,33  €   0,50
12 Harmen van der Meulen AND 566  €   4,77-  €    5,17  €    1,00  €   1,40 1 0 56  €  0,50  €   0,50
13 Remco Schampers AAA 507  €   3,99-  €    4,63  €    0,75  €   1,39 4 0 43  €  0,25  €   0,50
14 Martijn Kamstra DCO 1029  €   8,72-  €    9,40  €    0,55  €   1,23 3 0 54  €  0,05  €   0,50
15 Jeroen van Dijk SYS 1021  €  10,02-  €    9,32  €    1,45  €   0,75 5 0 50  €  0,95  €   0,50
16 Thierry Monster DCT 533  €   4,64-  €    4,87  €    0,50  €   0,73 2 0 33  €    -    €   0,50
17 Peter van Oorschot LCA 573  €   5,79-  €    5,23  €    1,25  €   0,69 2 0 50  €  0,75  €   0,50
18 Leon Beerendonk AES 741  €   7,21-  €    6,77  €    0,40  €   0,04- 5 0 51  €  0,40  €     -  
19 Karel Kellens CRK 1005  €  11,45-  €    9,18  €    1,85  €   0,42- 4 4 49  €  1,85  €     -  
20 Eelke Bos BOS 744  €   7,24-  €    6,79  €      -    €   0,45- 1 0 60  €    -    €     -  
21 Merijn Bouw TMM 317  €   3,41-  €    2,89  €      -    €   0,52- 0 0 46  €    -    €     -  
22 Martijn Seegers TAS 803  €   8,19-  €    7,33  €    0,15  €   0,71- 4 1 48  €  0,15  €     -  
23 Robert Netten OWC 873  €   9,46-  €    7,97  €    0,60  €   0,89- 5 0 46  €  0,60  €     -  
24 Joris van der Aart BLB 810  €  10,02-  €    7,40  €    1,30  €   1,32- 5 0 48  €  1,30  €     -  
25 Michel van Balkum WIN 544  €   6,64-  €    4,97  €    0,10  €   1,57- 1 0 49  €  0,10  €     -  
26 Boris de Groot UJE 315  €   4,47-  €    2,88  €      -    €   1,59- 0 2 39  €    -    €     -  
27 Maurice Zijlstra TTB 544  €   6,99-  €    4,97  €    0,18  €   1,84- 5 0 38  €  0,18  €     -  
28 Stefan Joosten DGB 511  €   6,51-  €    4,67  €      -    €   1,84- 2 0 50  €    -    €     -  
29 Ruud Arts FPK 225  €   4,14-  €    2,05  €      -    €   2,09- 0 0 36  €    -    €     -  
30 Sander Kaspers DTK 220  €   4,25-  €    2,01  €      -    €   2,24- 0 0 29  €    -    €     -  
31 Bas Mol BAS 198  €   4,33-  €    1,81  €      -    €   2,52- 1 0 51  €    -    €     -  
32 Jeroen Kleijwegt JEK 502  €   7,42-  €    4,58  €    0,03  €   2,81- 2 0 44  €  0,03  €     -  
33 Joris van den Brande JOJ 1121  €  13,36-  €  10,24  €    0,10  €   3,02- 6 1 55  €  0,10  €     -  
34 Ronald van Boxtel CBD 511  €   8,88-  €    4,67  €    0,40  €   3,81- 1 0 32  €  0,40  €     -  
                         
  Pointvalue  € 0,0091           TL 12      
  Programma