Eindstand periode 5, 2019

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Martijn Seegers TAS 1454  €   8,29-  €  16,25  €    1,20  €   9,16 7 0 50  €  0,70  €   0,50
2 Jack Crombag PAT 904  €   6,74-  €  10,11  €    5,70  €   9,07 3 0 60  €  5,20  €   0,50
3 Jeroen van Dijk SYS 1345  €  10,02-  €  15,04  €    3,90  €   8,92 3 0 50  €  3,40  €   0,50
4 Ronald van Boxtel CBD 1087  €   6,50-  €  12,15  €    1,50  €   7,15 2 0 31  €  1,00  €   0,50
5 Koen Boijens AVI 1298  €   9,82-  €  14,51  €    0,90  €   5,59 7 0 45  €  0,40  €   0,50
6 Coen Spijker VFZ 688  €   3,87-  €    7,69  €    0,50  €   4,32 0 0 46  €    -    €   0,50
7 Joris van den Brande JOJ 1351  €  13,54-  €  15,10  €    1,45  €   3,01 6 2 56  €  0,95  €   0,50
8 Reno van Dael DFC 876  €   8,16-  €    9,79  €    0,60  €   2,23 2 0 51  €  0,10  €   0,50
9 Joris van den Berg FUL 470  €   4,08-  €    5,25  €    0,50  €   1,67 0 0 45  €    -    €   0,50
10 Peter van Oorschot LCA 525  €   5,79-  €    5,87  €    1,20  €   1,28 2 0 50  €  0,70  €   0,50
11 Frank Niemeijer BCT 902  €   9,97-  €  10,08  €    0,70  €   0,81 2 0 27  €  0,20  €   0,50
12 Karel Kellens CRK 1121  €  12,89-  €  12,53  €    0,95  €   0,59 4 1 50  €  0,45  €   0,50
13 Geert Wijnholds VIP 367  €   4,07-  €    4,10  €    0,50  €   0,53 2 0 45  €    -    €   0,50
14 Jeroen Kleijwegt JEK 652  €   7,52-  €    7,29  €    0,75  €   0,52 3 0 46  €  0,25  €   0,50
15 Harmen van der Meulen AND 415  €   4,67-  €    4,64  €      -    €   0,03- 2 0 55  €    -    €     -  
16 Leon Beerendonk AES 602  €   6,95-  €    6,73  €      -    €   0,22- 3 0 49  €    -    €     -  
17 Martijn Kamstra DCO 742  €   8,72-  €    8,29  €    0,10  €   0,33- 2 0 54  €  0,10  €     -  
18 Ruud Arts FPK 276  €   3,50-  €    3,09  €      -    €   0,41- 0 0 33  €    -    €     -  
19 Eric van Balkum AFR 636  €   7,79-  €    7,11  €    0,25  €   0,43- 1 1 48  €  0,25  €     -  
20 Sander Kaspers DTK 321  €   4,25-  €    3,59  €    0,10  €   0,56- 1 0 29  €  0,10  €     -  
21 Jacco Peter Hooiveld CHP 515  €   6,41-  €    5,76  €      -    €   0,65- 2 0 46  €    -    €     -  
22 Guus van Lanen PDM 570  €   7,28-  €    6,37  €      -    €   0,91- 2 0 48  €    -    €     -  
23 Peter Bijzet MFR 294  €   4,35-  €    3,29  €      -    €   1,06- 1 0 54  €    -    €     -  
24 Remco Schampers AAA 232  €   4,04-  €    2,59  €    0,25  €   1,20- 2 0 44  €  0,25  €     -  
25 Maurice Zijlstra TTB 449  €   6,99-  €    5,02  €    0,70  €   1,27- 1 0 38  €  0,70  €     -  
26 Merijn Bouw TMM 179  €   3,41-  €    2,00  €      -    €   1,41- 0 0 46  €    -    €     -  
27 Bas Mol BAS 244  €   4,28-  €    2,73  €      -    €   1,55- 0 0 50  €    -    €     -  
28 Stefan Joosten DGB 403  €   6,63-  €    4,50  €    0,10  €   2,03- 2 2 51  €  0,10  €     -  
29 Thierry Monster DCT 261  €   5,12-  €    2,92  €      -    €   2,20- 2 0 34  €    -    €     -  
30 Eelke Bos BOS 396  €   6,87-  €    4,43  €    0,10  €   2,34- 2 0 59  €  0,10  €     -  
31 Michel van Balkum WIN 366  €   6,64-  €    4,09  €      -    €   2,55- 1 0 49  €    -    €     -  
32 Joris van der Aart BLB 554  €   9,96-  €    6,19  €    0,70  €   3,07- 2 0 47  €  0,70  €     -  
33 Boris de Groot UJE 70  €   4,52-  €    0,78  €      -    €   3,74- 0 0 40  €    -    €     -  
34 Robert Netten OWC 284  €   9,42-  €    3,17  €      -    €   6,25- 1 0 46  €    -    €     -  
                         
  Pointvalue  € 0,0112           TL 8      
  Programma