Eindstand periode 6, 2019

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Leon Beerendonk AES 946     7.01-    11.03      2.10     6.12 4 0 50    1.60     0.50
2 Reno van Dael DFC 910     8.16-    10.61      2.90     5.35 3 0 51    2.40     0.50
3 Koen Boijens AVI 1226     9.75-    14.29      0.65     5.19 3 0 44    0.15     0.50
4 Jeroen van Dijk SYS 1166    10.48-    13.59      1.95     5.06 7 0 53    1.45     0.50
5 Jacco Peter Hooiveld CHP 860     6.65-    10.02      1.25     4.62 5 0 49    0.75     0.50
6 Harmen van der Meulen AND 735     4.67-      8.57      0.50     4.40 1 0 55      -       0.50
7 Joris van den Brande JOJ 1303    13.54-    15.19      1.90     3.55 6 0 56    1.40     0.50
8 Karel Kellens CRK 1135    12.89-    13.23      2.65     2.99 5 0 50    2.15     0.50
9 Ronald van Boxtel CBD 722     6.45-      8.42      0.75     2.72 4 0 30    0.25     0.50
10 Martijn Seegers TAS 837     8.70-      9.76      1.45     2.51 2 0 50    0.95     0.50
11 Eric van Balkum AFR 852     7.98-      9.93      0.55     2.50 2 0 50    0.05     0.50
12 Joris van den Berg FUL 490     4.19-      5.71      0.50     2.02 2 0 50      -       0.50
13 Robert Netten OWC 850     9.42-      9.91      1.00     1.49 4 1 46    0.50     0.50
14 Guus van Lanen PDM 647     7.34-      7.54      0.55     0.75 2 0 50    0.05     0.50
15 Stefan Joosten DGB 583     6.74-      6.80      0.60     0.66 2 0 52    0.10     0.50
16 Peter van Oorschot LCA 482     5.68-      5.62        -       0.06- 2 0 50      -         -  
17 Jeroen Kleijwegt JEK 617     7.42-      7.19      0.10     0.13- 3 0 44    0.10       -  
18 Coen Spijker VFZ 322     4.07-      3.75        -       0.32- 0 0 50      -         -  
19 Frank Niemeijer BCT 755     9.97-      8.80      0.50     0.67- 1 0 27    0.50       -  
20 Thierry Monster DCT 225     3.57-      2.62        -       0.95- 0 2 19      -         -  
21 Remco Schampers AAA 269     4.09-      3.14        -       0.95- 2 0 45      -         -  
22 Maurice Zijlstra TTB 442     6.12-      5.15        -       0.97- 0 0 36      -         -  
23 Bas Mol BAS 349     5.23-      4.07        -       1.16- 0 0 55      -         -  
24 Geert Wijnholds VIP 242     4.03-      2.82        -       1.21- 1 0 45      -         -  
25 Martijn Kamstra DCO 635     8.72-      7.40      0.05     1.27- 1 0 54    0.05       -  
26 Joris van der Aart BLB 601     9.00-      7.01      0.50     1.50- 4 0 44    0.50       -  
27 Ruud Arts FPK 150     3.55-      1.75        -       1.80- 0 1 34      -         -  
28 Peter Bijzet MFR 177     3.98-      2.06        -       1.92- 1 0 50      -         -  
29 Michel van Balkum WIN 346     5.97-      4.03        -       1.94- 0 1 49      -         -  
30 Boris de Groot UJE 164     4.47-      1.91      0.05     2.51- 1 0 40    0.05       -  
31 Sander Kaspers DTK 142     4.25-      1.66        -       2.59- 0 0 29      -         -  
32 Jack Crombag PAT 322     6.63-      3.75        -       2.88- 0 0 59      -         -  
33 Merijn Bouw TMM 35     3.61-      0.41        -       3.20- 0 0 50      -         -  
34 Eelke Bos BOS 299     6.87-      3.49        -       3.39- 0 0 59      -         -  
                         
  Pointvalue  € 0.0117           TL 11      
  Programma