Eindstand periode 7, 2019

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Joris van der Aart BLB 2346  €   9,05-  €  20,62  €    7,80  €  19,37 6 0 46  €  7,30  €   0,50
2 Reno van Dael DFC 1561  €   8,29-  €  13,72  €    3,60  €   9,03 5 0 52  €  3,10  €   0,50
3 Jeroen Kleijwegt JEK 1500  €   7,36-  €  13,18  €    1,60  €   7,42 5 0 44  €  1,10  €   0,50
4 Koen Boijens AVI 1315  €   8,08-  €  11,56  €    1,20  €   4,68 3 0 45  €  0,70  €   0,50
5 Joris van den Brande JOJ 1725  €  13,72-  €  15,16  €    2,70  €   4,14 5 0 57  €  2,20  €   0,50
6 Guus van Lanen PDM 1141  €   7,26-  €  10,03  €    1,10  €   3,87 5 0 50  €  0,60  €   0,50
7 Bas Mol BAS 689  €   3,57-  €    6,05  €    0,50  €   2,98 0 0 47  €    -    €   0,50
8 Geert Wijnholds VIP 660  €   4,08-  €    5,80  €    1,25  €   2,97 2 0 46  €  0,75  €   0,50
9 Stefan Joosten DGB 950  €   6,74-  €    8,35  €    1,00  €   2,61 3 0 52  €  0,50  €   0,50
10 Harmen van der Meulen AND 748  €   4,75-  €    6,57  €    0,75  €   2,57 1 0 57  €  0,25  €   0,50
11 Michel van Balkum WIN 793  €   5,86-  €    6,97  €    0,63  €   1,74 2 0 49  €  0,13  €   0,50
12 Sander Kaspers DTK 612  €   4,25-  €    5,38  €    0,60  €   1,73 1 0 29  €  0,10  €   0,50
13 Joris van den Berg FUL 523  €   3,94-  €    4,60  €    0,60  €   1,26 2 0 47  €  0,10  €   0,50
14 Martijn Kamstra DCO 900  €   7,61-  €    7,91  €    0,60  €   0,90 3 0 52  €  0,10  €   0,50
15 Robert Netten OWC 1015  €   9,40-  €    8,92  €    1,20  €   0,72 6 2 47  €  0,70  €   0,50
16 Jacco Peter Hooiveld CHP 742  €   6,46-  €    6,52  €    0,60  €   0,66 1 0 50  €  0,10  €   0,50
17 Coen Spijker VFZ 442  €   3,93-  €    3,88  €    0,60  €   0,55 1 0 49  €  0,10  €   0,50
18 Frank Niemeijer BCT 1018  €   9,06-  €    8,95  €      -    €   0,11- 1 0 28  €    -    €     -  
19 Eric van Balkum AFR 831  €   7,74-  €    7,30  €      -    €   0,44- 2 0 48  €    -    €     -  
20 Peter van Oorschot LCA 484  €   5,62-  €    4,25  €    0,50  €   0,87- 2 0 49  €  0,50  €     -  
21 Boris de Groot UJE 290  €   3,42-  €    2,55  €      -    €   0,87- 0 0 26  €    -    €     -  
22 Ruud Arts FPK 235  €   3,50-  €    2,07  €      -    €   1,43- 0 0 33  €    -    €     -  
23 Jeroen van Dijk SYS 988  €  10,15-  €    8,68  €      -    €   1,47- 0 0 51  €    -    €     -  
24 Martijn Seegers TAS 701  €   8,70-  €    6,16  €    0,75  €   1,79- 2 0 50  €  0,75  €     -  
25 Merijn Bouw TMM 193  €   3,70-  €    1,70  €      -    €   2,00- 1 0 51  €    -    €     -  
26 Remco Schampers AAA 188  €   3,86-  €    1,65  €    0,13  €   2,08- 1 0 44  €  0,13  €     -  
27 Maurice Zijlstra TTB 391  €   5,87-  €    3,44  €    0,20  €   2,23- 2 0 34  €  0,20  €     -  
28 Thierry Monster DCT 134  €   3,69-  €    1,18  €      -    €   2,51- 1 0 21  €    -    €     -  
29 Peter Bijzet MFR 149  €   4,02-  €    1,31  €      -    €   2,71- 1 0 49  €    -    €     -  
30 Eelke Bos BOS 387  €   6,60-  €    3,40  €      -    €   3,20- 0 0 58  €    -    €     -  
31 Leon Beerendonk AES 421  €   7,01-  €    3,70  €      -    €   3,31- 0 1 50  €    -    €     -  
32 Karel Kellens CRK 903  €  12,86-  €    7,94  €    0,55  €   4,37- 4 0 50  €  0,55  €     -  
33 Ronald van Boxtel CBD 237  €   6,51-  €    2,08  €      -    €   4,43- 0 0 32  €    -    €     -  
34 Jack Crombag PAT 183  €   6,51-  €    1,61  €      -    €   4,90- 0 0 58  €    -    €     -  
                         
  Pointvalue  € 0,0088           TL 6      
  Programma