Eindstand periode 1, 2020

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Koen Boijens AVI 1983  €  10,06-  €  17,54  €    1,93  €   9,41 10 0 44  €  1,43  €   0,50
2 Jacco Peter Hooiveld CHP 1444  €   7,69-  €  12,78  €    3,10  €   8,19 6 0 52  €  2,60  €   0,50
3 Reno van Dael DFC 1462  €   8,62-  €  12,94  €    3,43  €   7,75 10 0 46  €  2,93  €   0,50
4 Jeroen Kleijwegt JEK 1536  €  10,16-  €  13,59  €    1,78  €   5,21 9 1 50  €  1,28  €   0,50
5 Jeroen van Dijk SYS 1459  €   9,26-  €  12,91  €    0,50  €   4,15 1 0 51  €    -    €   0,50
6 Frank Niemeijer BCT 980  €   6,57-  €    8,67  €    1,00  €   3,10 2 0 33  €  0,50  €   0,50
7 Michel van Balkum WIN 774  €   4,94-  €    6,85  €    1,00  €   2,91 3 0 50  €  0,50  €   0,50
8 Maurice Zijlstra TTB 745  €   5,66-  €    6,59  €    1,78  €   2,71 5 0 27  €  1,28  €   0,50
9 Guus van Lanen PDM 1116  €   8,01-  €    9,87  €    0,75  €   2,61 3 0 50  €  0,25  €   0,50
10 Bas Mol BAS 936  €   6,38-  €    8,28  €    0,50  €   2,40 4 0 56  €    -    €   0,50
11 Peter Bijzet MFR 649  €   3,98-  €    5,74  €    0,50  €   2,26 2 0 45  €    -    €   0,50
12 Karel Kellens CRK 1415  €  13,17-  €  12,52  €    2,00  €   1,35 6 1 43  €  1,50  €   0,50
13 Joris van der Aart BLB 1203  €  10,99-  €  10,64  €    1,50  €   1,15 8 0 46  €  1,00  €   0,50
14 Peter van Oorschot LCA 642  €   5,04-  €    5,68  €    0,50  €   1,14 1 0 49  €    -    €   0,50
15 Hilco Joling ZAT 323  €   2,70-  €    2,86  €    0,75  €   0,91 1 0 24  €  0,25  €   0,50
16 Jack Crombag PAT 542  €   5,02-  €    4,80  €    1,00  €   0,78 4 0 51  €  0,50  €   0,50
17 Geert Wijnholds VIP 429  €   3,99-  €    3,80  €    0,80  €   0,61 2 0 43  €  0,30  €   0,50
18 Sander Kaspers DTK 416  €   4,79-  €    3,68  €    1,70  €   0,59 4 0 29  €  1,20  €   0,50
19 Harmen van der Meulen AND 660  €   5,78-  €    5,84  €    0,50  €   0,56 4 0 59  €    -    €   0,50
20 Thierry Monster DCT 427  €   3,76-  €    3,78  €    0,50  €   0,52 0 0 19  €    -    €   0,50
21 Coen Spijker VFZ 425  €   4,72-  €    3,76  €    0,75  €   0,21- 2 0 48  €  0,75  €     -  
22 Ruben Versloot RRR 64  €   1,00-  €    0,57  €      -    €   0,43- 0 0 14  €    -    €     -  
23 Joris van den Berg FUL 508  €   5,00-  €    4,49  €      -    €   0,51- 1 0 47  €    -    €     -  
24 Stefan Joosten DGB 697  €   6,94-  €    6,17  €    0,25  €   0,52- 3 0 51  €  0,25  €     -  
25 Martijn Seegers TAS 915  €   8,82-  €    8,10  €      -    €   0,72- 7 0 45  €    -    €     -  
26 Eelke Bos BOS 742  €   7,48-  €    6,57  €      -    €   0,92- 0 0 51  €    -    €     -  
27 Martijn Kamstra DCO 520  €   5,59-  €    4,60  €      -    €   0,99- 1 1 51  €    -    €     -  
28 Leon Beerendonk AES 810  €   8,32-  €    7,17  €      -    €   1,15- 1 0 50  €    -    €     -  
29 Boris de Groot UJE 324  €   4,09-  €    2,87  €      -    €   1,22- 3 0 34  €    -    €     -  
30 Remco Schampers AAA 146  €   3,10-  €    1,29  €      -    €   1,81- 0 0 42  €    -    €     -  
31 Ronald van Boxtel CBD 533  €   7,07-  €    4,72  €      -    €   2,35- 1 0 36  €    -    €     -  
32 Ruud Arts FPK 44  €   3,74-  €    0,39  €      -    €   3,35- 0 0 30  €    -    €     -  
33 Merijn Bouw TMM 30  €   3,65-  €    0,27  €      -    €   3,38- 0 0 51  €    -    €     -  
34 Eric van Balkum AFR 532  €   8,79-  €    4,71  €    0,50  €   3,58- 5 3 50  €  0,50  €     -  
35 Robert Netten OWC 687  €  10,77-  €    6,08  €    0,05  €   4,64- 1 0 52  €  0,05  €     -  
36 Joris van den Brande JOJ 697  €  11,60-  €    6,17  €    0,03  €   5,40- 3 0 52  €  0,03  €     -  
                         
  Pointvalue  € 0,0089           TL 11      
  Programma