Eindstand periode 7, 2020

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Corona-profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Joris van der Aart BLB 2277     11.09-     25.36      5.75    20.02 7 2 48    5.75       -  
2 Boris de Groot UJE 1026       3.71-     11.13      2.00     9.42 0 0 33    2.00       -  
3 Leon Beerendonk AES 1231       8.27-     14.24      1.35     7.32 2 0 49    1.35       -  
4 Reno van Dael DFC 964       8.67-     11.66      1.60     4.59 5 2 47    1.60       -  
5 Stefan Joosten DGB 864       7.06-     10.29      0.10     3.33 1 3 52    0.10       -  
6 Peter van Oorschot LCA 535       5.04-       6.53      0.50     1.99 2 1 49    0.50       -  
7 Ruud Arts FPK 398       3.47-       4.79      0.10     1.42 1 0 26    0.10       -  
8 Joris van den Berg FUL 493       4.90-       6.07      0.20     1.37 2 2 45    0.20       -  
9 Jeroen Kleijwegt JEK 1003     10.16-     12.40      0.20     2.44 2 4 50    0.20       -  
10 Coen Spijker VFZ 464       4.77-       5.75        -       0.98 0 0 49      -         -  
11 Koen Boijens AVI 931     10.01-     11.64      0.20     1.83 2 0 43    0.20       -  
12 Ruben Versloot RRR 64       1.29-       0.94        -       0.35- 0 0 16      -         -  
13 Geert Wijnholds VIP 321       3.89-       4.12        -       0.23 1 1 41      -         -  
14 Jack Crombag PAT 384       4.92-       4.99        -       0.07 0 0 50      -         -  
15 Hilco Joling ZAT 140       2.70-       2.03        -       0.67- 0 0 24      -         -  
16 Remco Schampers AAA 181       3.25-       2.57        -       0.68- 0 0 45      -         -  
17 Eelke Bos BOS 593       7.78-       7.74      0.15     0.11 3 0 51    0.15       -  
18 Robert Netten OWC 704     10.77-       9.55      1.55     0.33 2 7 52    1.55       -  
19 Sander Kaspers DTK 188       4.10-       2.84        -       1.26- 0 0 21      -         -  
20 Eric van Balkum AFR 651       8.76-       8.55        -       0.21- 0 2 50      -         -  
21 Thierry Monster DCT 129       3.71-       2.16        -       1.56- 1 2 18      -         -  
22 Michel van Balkum WIN 237       5.01-       3.54        -       1.47- 0 1 50      -         -  
23 Martijn Kamstra DCO 287       5.69-       4.20        -       1.49- 0 2 52      -         -  
24 Bas Mol BAS 265       5.93-       4.03        -       1.90- 0 0 53      -         -  
25 Merijn Bouw TMM 50       3.91-       1.41        -       2.50- 0 0 54      -         -  
26 Peter Bijzet MFR 65       4.08-       1.60        -       2.48- 0 0 47      -         -  
27 Martijn Seegers TAS 518       8.87-       7.25        -       1.62- 2 2 46      -         -  
28 Jacco Peter Hooiveld CHP 390       7.64-       5.68        -       1.96- 0 0 52      -         -  
29 Guus van Lanen PDM 399       7.93-       5.84      0.10     1.99- 1 0 50    0.10       -  
30 Harmen van der Meulen AND 175       5.65-       3.07        -       2.58- 0 0 58      -         -  
31 Ronald van Boxtel CBD 315       7.15-       4.82        -       2.33- 0 1 37      -         -  
32 Joris van den Brande JOJ 727     11.58-       9.97      0.25     1.36- 1 4 52    0.25       -  
33 Jeroen van Dijk SYS 495       9.24-       7.10      0.20     1.94- 2 0 51    0.20       -  
34 Maurice Zijlstra TTB 154       5.71-       2.87        -       2.84- 0 0 27      -         -  
35 Frank Niemeijer BCT 172       6.52-       3.24        -       3.28- 0 1 32      -         -  
36 Karel Kellens CRK 339     13.18-       6.46        -       6.72- 0 0 44      -         -  
         € 236.41-    236.41    14.25    14.25          
  Pointvalue  € 0.0100           TL 9      
  Programma                      
                         
  Totaal punten 18129