Eindstand periode 2, 2021

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Reno van Dael DFC 2148  €   10,35-  €   18,37  €    4,75  €  12,77 8 0 47  €  4,25  €   0,50
2 Karel Kellens CRK 2432  €   12,32-  €   20,80  €    3,35  €  11,83 4 0 40  €  2,85  €   0,50
3 Eric van Balkum AFR 1138  €     8,43-  €     9,73  €    4,65  €   5,95 5 0 48  €  4,15  €   0,50
4 Maurice Zijlstra TTB 988  €     6,32-  €     8,45  €    2,65  €   4,78 3 0 30  €  2,15  €   0,50
5 Joris van der Aart BLB 1345  €     9,52-  €   11,50  €    2,50  €   4,48 6 0 43  €  2,00  €   0,50
6 Koen Boijens AVI 1586  €   11,89-  €   13,57  €    2,80  €   4,48 6 0 30  €  2,30  €   0,50
7 Eelke Bos BOS 990  €     5,83-  €     8,47  €    1,45  €   4,09 4 0 53  €  0,95  €   0,50
8 Martijn Seegers TAS 1412  €     9,87-  €   12,08  €    1,30  €   3,51 4 1 42  €  0,80  €   0,50
9 Leon Beerendonk AES 1205  €     8,81-  €   10,31  €    1,00  €   2,50 1 0 45  €  0,50  €   0,50
10 Stefan Joosten DGB 1068  €     7,59-  €     9,13  €    0,75  €   2,29 1 0 51  €  0,25  €   0,50
11 Michel van Balkum WIN 703  €     5,81-  €     6,01  €    1,50  €   1,70 4 0 53  €  1,00  €   0,50
12 Robert Netten OWC 1116  €     9,37-  €     9,55  €    1,40  €   1,58 2 0 40  €  0,90  €   0,50
13 Bas Mol BAS 912  €     6,78-  €     7,80  €    0,55  €   1,57 1 0 55  €  0,05  €   0,50
14 Jeroen Kleijwegt JEK 1108  €   11,32-  €     9,48  €    3,05  €   1,21 1 0 44  €  2,55  €   0,50
15 Peter van Oorschot LCA 626  €     5,33-  €     5,35  €    1,00  €   1,02 1 0 47  €  0,50  €   0,50
16 Guus van Lanen PDM 811  €     6,74-  €     6,94  €    0,55  €   0,75 2 0 50  €  0,05  €   0,50
17 Coen Spijker VFZ 450  €     3,90-  €     3,85  €      -    €   0,05- 0 0 50  €    -    €     -  
18 Geert Wijnholds VIP 392  €     3,55-  €     3,35  €    0,05  €   0,15- 2 0 38  €  0,05  €     -  
19 Sander Kaspers DTK 439  €     3,99-  €     3,75  €      -    €   0,24- 0 0 18  €    -    €     -  
20 Joris van den Brande JOJ 1054  €     9,42-  €     9,02  €      -    €   0,40- 1 0 51  €    -    €     -  
21 Joris van den Berg FUL 326  €     3,26-  €     2,79  €    0,05  €   0,42- 1 0 26  €  0,05  €     -  
22 Patrick Toonen PPF 289  €     2,99-  €     2,47  €      -    €   0,52- 0 0 35  €    -    €     -  
23 Jacco Peter Hooiveld CHP 1043  €     9,62-  €     8,92  €    0,05  €   0,65- 1 0 49  €  0,05  €     -  
24 Peter Bijzet MFR 394  €     4,43-  €     3,37  €      -    €   1,06- 0 0 51  €    -    €     -  
25 Frank Niemeijer BCT 741  €     7,63-  €     6,34  €      -    €   1,29- 5 0 37  €    -    €     -  
26 Harmen van der Meulen AND 423  €     4,94-  €     3,62  €      -    €   1,32- 0 0 53  €    -    €     -  
27 Martijn Kamstra DCO 389  €     4,80-  €     3,33  €      -    €   1,47- 0 0 49  €    -    €     -  
28 Boris de Groot UJE 172  €     3,41-  €     1,47  €      -    €   1,94- 0 0 37  €    -    €     -  
29 Jack Crombag PAT 236  €     4,30-  €     2,02  €      -    €   2,28- 0 0 50  €    -    €     -  
30 Remco Schampers AAA 251  €     4,60-  €     2,15  €      -    €   2,45- 0 0 47  €    -    €     -  
31 Ruud Arts FPK 259  €     4,89-  €     2,22  €      -    €   2,67- 0 0 47  €    -    €     -  
32 Hilco Joling ZAT 204  €     4,57-  €     1,74  €      -    €   2,83- 0 0 34  €    -    €     -  
33 Jeroen van Dijk SYS 576  €     7,96-  €     4,93  €    0,05  €   2,98- 1 0 52  €  0,05  €     -  
34 Merijn Bouw TMM 68  €     4,27-  €     0,58  €      -    €   3,69- 1 0 56  €    -    €     -  
35 Ronald van Boxtel CBD 538  €     9,24-  €     4,60  €    0,40  €   4,24- 0 0 43  €  0,40  €     -  
                         
  Pointvalue  € 0,0086           TL 1      
  Programma