Eindstand periode 2, 2022

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Reno van Dael DFC 2097  €   10,93-  €   21,04  €    3,70  €  13,81 6 0 51  €  3,20  €   0,50
2 Karel Kellens CRK 1718  €   11,50-  €   17,24  €    1,95  €   7,69 4 0 42  €  1,45  €   0,50
3 Jacco Peter Hooiveld CHP 1025  €     5,93-  €   10,28  €    2,25  €   6,60 1 0 50  €  1,75  €   0,50
4 Joris van der Aart BLB 992  €     7,62-  €     9,95  €    2,40  €   4,73 4 0 47  €  1,90  €   0,50
5 Eelke Bos BOS 1137  €     8,56-  €   11,41  €    1,55  €   4,40 4 0 52  €  1,05  €   0,50
6 Peter van Oorschot LCA 742  €     5,15-  €     7,45  €    1,85  €   4,15 4 0 50  €  1,35  €   0,50
7 Remco Schampers AAA 517  €     3,84-  €     5,19  €    1,60  €   2,95 1 0 46  €  1,10  €   0,50
8 Guus van Lanen PDM 722  €     5,37-  €     7,24  €    0,50  €   2,37 0 0 48  €    -    €   0,50
9 Bas Mol BAS 685  €     5,60-  €     6,87  €    1,05  €   2,32 2 0 51  €  0,55  €   0,50
10 Jeroen Kleijwegt JEK 884  €     8,18-  €     8,87  €    1,00  €   1,69 1 0 52  €  0,50  €   0,50
11 Eric van Balkum AFR 713  €     6,97-  €     7,15  €    1,30  €   1,48 0 0 46  €  0,80  €   0,50
12 Maurice Zijlstra TTB 626  €     5,87-  €     6,28  €    0,80  €   1,21 2 0 36  €  0,30  €   0,50
13 Peter Bijzet MFR 356  €     3,98-  €     3,57  €    1,35  €   0,94 1 0 47  €  0,85  €   0,50
14 Sander Kaspers DTK 443  €     4,01-  €     4,45  €    0,50  €   0,94 0 0 18  €    -    €   0,50
15 Leon Beerendonk AES 802  €     8,69-  €     8,05  €    1,50  €   0,86 4 0 49  €  1,00  €   0,50
16 Hilco Joling ZAT 262  €     2,80-  €     2,63  €    1,00  €   0,83 1 0 24  €  0,50  €   0,50
17 Martijn Seegers TAS 959  €     9,70-  €     9,62  €    0,80  €   0,72 2 0 50  €  0,30  €   0,50
18 Robert Netten OWC 678  €     7,86-  €     6,80  €    1,70  €   0,64 2 0 35  €  1,20  €   0,50
19 Koen Boijens AVI 855  €     8,91-  €     8,58  €    0,05  €   0,28- 1 0 31  €  0,05  €     -  
20 Bart Joris RAS 29  €     0,88-  €     0,29  €      -    €   0,59- 0 0 15  €    -    €     -  
21 Boris de Groot UJE 393  €     4,64-  €     3,94  €    0,05  €   0,65- 1 0 42  €  0,05  €     -  
22 Geert Wijnholds VIP 254  €     3,34-  €     2,55  €      -    €   0,79- 0 0 40  €    -    €     -  
23 Harmen van der Meulen AND 278  €     3,78-  €     2,79  €      -    €   0,99- 0 0 51  €    -    €     -  
24 Ronald van Boxtel CBD 712  €     8,56-  €     7,14  €    0,40  €   1,02- 0 0 42  €  0,40  €     -  
25 Stefan Joosten DGB 533  €     6,88-  €     5,35  €    0,50  €   1,03- 1 1 50  €  0,50  €     -  
26 Michel van Balkum WIN 389  €     5,19-  €     3,90  €      -    €   1,29- 0 0 47  €    -    €     -  
27 Joris van den Berg FUL 247  €     4,09-  €     2,48  €    0,25  €   1,36- 1 0 37  €  0,25  €     -  
28 Patrick Toonen PPF 256  €     3,94-  €     2,57  €      -    €   1,37- 0 0 47  €    -    €     -  
29 Martijn Kamstra DCO 421  €     5,74-  €     4,22  €    0,10  €   1,42- 2 0 57  €  0,10  €     -  
30 Joris van den Brande JOJ 806  €   10,67-  €     8,09  €    0,80  €   1,78- 0 1 58  €  0,80  €     -  
31 Frank Niemeijer BCT 274  €     4,70-  €     2,75  €      -    €   1,95- 0 0 49  €    -    €     -  
32 Merijn Bouw TMM 66  €     2,97-  €     0,66  €      -    €   2,31- 0 0 46  €    -    €     -  
33 Coen Spijker VFZ 121  €     3,90-  €     1,21  €      -    €   2,69- 0 0 48  €    -    €     -  
34 Ruud Arts FPK 170  €     4,48-  €     1,71  €    0,05  €   2,72- 1 0 50  €  0,05  €     -  
35 Jack Crombag PAT 64  €     4,07-  €     0,64  €      -    €   3,43- 0 0 48  €    -    €     -  
36 Jeroen van Dijk SYS 310  €     6,79-  €     3,11  €    0,05  €   3,63- 1 0 52  €  0,05  €     -  
                         
  Pointvalue  € 0,0100           TL 5      
  Programma