Eindstand periode 4, 2022

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Ronald van Boxtel CBD 2550  €     8,35-  €   22,19  €    8,30  €  22,14 8 0 40  €  7,80  €   0,50
2 Reno van Dael DFC 1964  €   10,42-  €   17,09  €    2,75  €   9,42 12 0 48  €  2,25  €   0,50
3 Boris de Groot UJE 851  €     4,79-  €     7,41  €    2,50  €   5,12 0 0 45  €  2,00  €   0,50
4 Michel van Balkum WIN 927  €     4,88-  €     8,07  €    1,70  €   4,89 5 0 43  €  1,20  €   0,50
5 Geert Wijnholds VIP 857  €     3,39-  €     7,46  €    0,60  €   4,67 2 0 41  €  0,10  €   0,50
6 Eelke Bos BOS 1274  €     8,47-  €   11,09  €    1,35  €   3,97 6 0 52  €  0,85  €   0,50
7 Jeroen Kleijwegt JEK 1182  €     8,43-  €   10,29  €    1,30  €   3,16 6 1 53  €  0,80  €   0,50
8 Joris van der Aart BLB 956  €     7,52-  €     8,32  €    2,25  €   3,05 1 0 45  €  1,75  €   0,50
9 Patrick Toonen PPF 572  €     3,64-  €     4,98  €    0,50  €   1,84 0 0 47  €    -    €   0,50
10 Coen Spijker VFZ 506  €     3,62-  €     4,40  €    0,50  €   1,28 0 0 46  €    -    €   0,50
11 Bas Mol BAS 691  €     5,63-  €     6,01  €    0,90  €   1,28 1 0 50  €  0,40  €   0,50
12 Jacco Peter Hooiveld CHP 707  €     5,58-  €     6,15  €    0,55  €   1,12 3 0 50  €  0,05  €   0,50
13 Robert Netten OWC 868  €     7,45-  €     7,55  €    0,60  €   0,70 1 0 32  €  0,10  €   0,50
14 Joris van den Berg FUL 513  €     4,42-  €     4,46  €    0,55  €   0,59 1 0 39  €  0,05  €   0,50
15 Guus van Lanen PDM 599  €     5,24-  €     5,21  €      -    €   0,03- 0 0 46  €    -    €     -  
16 Leon Beerendonk AES 974  €     8,52-  €     8,48  €      -    €   0,04- 0 0 49  €    -    €     -  
17 Jeroen van Dijk SYS 696  €     6,36-  €     6,06  €    0,20  €   0,10- 2 0 51  €  0,20  €     -  
18 Koen Boijens AVI 984  €     8,91-  €     8,56  €    0,20  €   0,15- 2 3 31  €  0,20  €     -  
19 Remco Schampers AAA 378  €     3,89-  €     3,29  €    0,10  €   0,50- 1 0 47  €  0,10  €     -  
20 Harmen van der Meulen AND 374  €     3,77-  €     3,25  €      -    €   0,52- 0 0 53  €    -    €     -  
21 Maurice Zijlstra TTB 513  €     5,99-  €     4,46  €    0,75  €   0,78- 4 0 36  €  0,75  €     -  
22 Peter Bijzet MFR 296  €     3,77-  €     2,58  €    0,20  €   0,99- 2 0 45  €  0,20  €     -  
23 Ruud Arts FPK 336  €     4,13-  €     2,92  €      -    €   1,21- 1 0 45  €    -    €     -  
24 Hilco Joling ZAT 176  €     2,80-  €     1,53  €      -    €   1,27- 0 0 24  €    -    €     -  
25 Bart Joris RAS 20  €     1,48-  €     0,17  €      -    €   1,31- 0 0 27  €    -    €     -  
26 Peter van Oorschot LCA 456  €     5,37-  €     3,97  €      -    €   1,40- 0 0 51  €    -    €     -  
27 Merijn Bouw TMM 155  €     2,82-  €     1,35  €      -    €   1,47- 1 0 46  €    -    €     -  
28 Martijn Kamstra DCO 421  €     5,57-  €     3,66  €    0,05  €   1,86- 1 0 56  €  0,05  €     -  
29 Frank Niemeijer BCT 279  €     4,43-  €     2,43  €      -    €   2,00- 0 0 45  €    -    €     -  
30 Joris van den Brande JOJ 841  €   10,07-  €     7,32  €    0,50  €   2,25- 2 1 56  €  0,50  €     -  
31 Martijn Seegers TAS 756  €     9,39-  €     6,58  €    0,25  €   2,56- 1 0 49  €  0,25  €     -  
32 Jack Crombag PAT 145  €     4,12-  €     1,26  €      -    €   2,86- 0 0 49  €    -    €     -  
33 Sander Kaspers DTK 29  €     3,67-  €     0,25  €      -    €   3,42- 0 0 17  €    -    €     -  
34 Stefan Joosten DGB 429  €     7,24-  €     3,73  €    0,05  €   3,46- 1 0 53  €  0,05  €     -  
35 Eric van Balkum AFR 355  €     6,92-  €     3,09  €    0,10  €   3,73- 1 1 47  €  0,10  €     -  
36 Karel Kellens CRK 794  €   11,50-  €     6,91  €    0,45  €   4,14- 7 0 42  €  0,45  €     -  
                         
  Pointvalue  € 0,0087           TL 3      
  Programma