Eindstand periode 8, 2022

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Reno van Dael DFC 2251     11.39-     23.34      6.50    18.45 5 0 54    6.00     0.50
2 Coen Spijker VFZ 638       3.57-       6.61      2.25     5.29 2 0 45    1.75     0.50
3 Leon Beerendonk AES 1214       8.82-     12.59      1.25     5.02 2 0 51    0.75     0.50
4 Jeroen van Dijk SYS 1003       6.47-     10.40      1.00     4.93 1 0 52    0.50     0.50
5 Eelke Bos BOS 1044       7.41-     10.82      1.50     4.91 3 0 53    1.00     0.50
6 Stefan Joosten DGB 975       7.26-     10.11      0.75     3.60 2 0 55    0.25     0.50
7 Harmen van der Meulen AND 542       3.54-       5.62      1.20     3.28 2 0 53    0.70     0.50
8 Karel Kellens CRK 1231     11.55-     12.76      2.00     3.21 1 2 43    1.50     0.50
9 Joris van den Brande JOJ 1027     10.80-     10.65      3.30     3.15 6 0 59    2.80     0.50
10 Jacco Peter Hooiveld CHP 719       5.48-       7.45      1.00     2.97 2 0 52    0.50     0.50
11 Peter van Oorschot LCA 627       4.95-       6.50      0.75     2.30 2 1 50    0.25     0.50
12 Maurice Zijlstra TTB 651       6.24-       6.75      1.50     2.01 4 0 41    1.00     0.50
13 Martijn Kamstra DCO 640       5.89-       6.64      1.20     1.95 2 0 58    0.70     0.50
14 Geert Wijnholds VIP 446       3.29-       4.62      0.50     1.83 1 0 39      -       0.50
15 Ronald van Boxtel CBD 889       8.54-       9.22      1.15     1.83 3 0 41    0.65     0.50
16 Joris van den Berg FUL 450       3.71-       4.67      0.50     1.46 1 0 38      -       0.50
17 Koen Boijens AVI 824       9.05-       8.54      1.25     0.74 1 0 34    0.75     0.50
18 Guus van Lanen PDM 466       4.93-       4.83        -       0.10- 2 0 48      -         -  
19 Boris de Groot UJE 435       4.93-       4.51        -       0.42- 2 0 47      -         -  
20 Bas Mol BAS 444       5.24-       4.60        -       0.64- 0 0 51      -         -  
21 Michel van Balkum WIN 382       4.82-       3.96        -       0.86- 0 0 42      -         -  
22 Jack Crombag PAT 299       4.12-       3.10        -       1.02- 1 0 49      -         -  
23 Martijn Seegers TAS 694       8.88-       7.19      0.50     1.19- 2 0 48    0.50       -  
24 Remco Schampers AAA 230       3.99-       2.38        -       1.61- 0 0 49      -         -  
25 Bart Joris RAS 68       2.39-       0.71        -       1.69- 0 0 36      -         -  
26 Jeroen Kleijwegt JEK 479       7.29-       4.97      0.50     1.82- 1 0 52    0.50       -  
27 Patrick Toonen PPF 159       3.49-       1.65        -       1.84- 0 0 46      -         -  
28 Ruud Arts FPK 186       3.93-       1.93        -       2.00- 2 0 44      -         -  
29 Sander Kaspers DTK 115       3.72-       1.19        -       2.53- 0 0 18      -         -  
30 Robert Netten OWC 419       7.70-       4.34      0.75     2.61- 2 1 37    0.75       -  
31 Hilco Joling ZAT 15       2.80-       0.16        -       2.64- 0 0 24      -         -  
32 Merijn Bouw TMM 35       3.02-       0.36        -       2.66- 0 0 50      -         -  
33 Peter Bijzet MFR 123       3.97-       1.28        -       2.69- 0 0 48      -         -  
34 Frank Niemeijer BCT 210       4.96-       2.18        -       2.78- 0 0 50      -         -  
35 Joris van der Aart BLB 401       7.62-       4.16        -       3.46- 1 0 47      -         -  
36 Eric van Balkum AFR 204       7.13-       2.11        -       5.02- 0 3 49      -         -  
                         
  Pointvalue  € 0.0104           TL 8      
  Programma