Eindstand periode 1, 2023

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Koen Boijens AVI 2135  €     8,19-  €   16,95  €    2,55  €    11,31 9 0 33  €  2,05  €   0,50
2 Reno van Dael DFC 2231  €   13,15-  €   17,64  €    3,50  €     7,99 12 0 51  €  3,00  €   0,50
3 Guus van Lanen PDM 1240  €     6,47-  €     9,82  €    1,25  €     4,60 5 0 50  €  0,75  €   0,50
4 Peter van Oorschot LCA 1028  €     5,59-  €     8,14  €    1,81  €     4,36 8 0 52  €  1,31  €   0,50
5 Jeroen van Dijk SYS 1267  €     7,08-  €   10,03  €    1,33  €     4,28 4 0 52  €  0,83  €   0,50
6 Leon Beerendonk AES 1253  €     7,14-  €     9,91  €    1,45  €     4,22 3 0 50  €  0,95  €   0,50
7 Boris de Groot UJE 1008  €     5,70-  €     7,98  €    1,88  €     4,16 3 0 40  €  1,38  €   0,50
8 Peter Bijzet MFR 822  €     3,71-  €     6,52  €    0,75  €     3,56 4 0 50  €  0,25  €   0,50
9 Jacco Peter Hooiveld CHP 1308  €     7,70-  €   10,34  €    0,53  €     3,17 5 0 50  €  0,03  €   0,50
10 Stefan Joosten DGB 880  €     5,96-  €     6,95  €    1,00  €     1,99 4 0 52  €  0,50  €   0,50
11 Coen Spijker VFZ 590  €     3,42-  €     4,67  €    0,50  €     1,75 0 0 42  €    -    €   0,50
12 Jack Crombag PAT 558  €     3,86-  €     4,40  €    1,20  €     1,74 3 0 49  €  0,70  €   0,50
13 Martijn Kamstra DCO 773  €     5,30-  €     6,10  €    0,75  €     1,55 1 0 57  €  0,25  €   0,50
14 Maurice Zijlstra TTB 855  €     6,77-  €     6,73  €    1,55  €     1,51 3 0 44  €  1,05  €   0,50
15 Eelke Bos BOS 929  €     7,06-  €     7,32  €    1,20  €     1,46 1 0 54  €  0,70  €   0,50
16 Joris van den Brande JOJ 1281  €   10,13-  €   10,09  €    1,50  €     1,46 4 0 55  €  1,00  €   0,50
17 Jeroen Kleijwegt JEK 1143  €     8,38-  €     9,01  €    0,55  €     1,18 1 0 47  €  0,05  €   0,50
18 Joris van den Berg FUL 592  €     4,84-  €     4,66  €    1,00  €     0,82 2 0 46  €  0,50  €   0,50
19 Robert Netten OWC 891  €     6,94-  €     7,02  €    0,50  €     0,58 2 0 32  €    -    €   0,50
20 Hilco Joling ZAT 319  €     2,73-  €     2,51  €    0,75  €     0,53 1 0 28  €  0,25  €   0,50
21 Martijn Seegers TAS 1067  €     8,74-  €     8,40  €    0,85  €     0,51 4 0 43  €  0,35  €   0,50
22 Michel van Balkum WIN 640  €     5,83-  €     5,03  €    0,75  €     0,05- 2 0 45  €  0,75  €     -  
23 Bas Mol BAS 707  €     6,50-  €     5,55  €      -    €     0,95- 0 0 51  €    -    €     -  
24 Geert Wijnholds VIP 378  €     3,96-  €     2,96  €      -    €     1,00- 0 0 43  €    -    €     -  
25 Ruud Arts FPK 252  €     3,30-  €     1,96  €    0,25  €     1,09- 3 0 45  €  0,25  €     -  
26 Frank Niemeijer BCT 420  €     4,62-  €     3,29  €      -    €     1,33- 1 0 49  €    -    €     -  
27 Joris van der Aart BLB 508  €     5,90-  €     3,97  €    0,55  €     1,38- 3 0 46  €  0,55  €     -  
28 Eric van Balkum AFR 685  €     7,52-  €     5,36  €    0,50  €     1,66- 5 1 49  €  0,50  €     -  
29 Harmen van der Meulen AND 355  €     4,51-  €     2,77  €      -    €     1,74- 1 0 53  €    -    €     -  
30 Remco Schampers AAA 370  €     4,99-  €     2,88  €      -    €     2,11- 1 0 44  €    -    €     -  
31 Patrick Toonen PPF 139  €     3,43-  €     1,06  €      -    €     2,37- 0 0 49  €    -    €     -  
32 Bart Joris RAS 29  €     2,59-  €     0,19  €      -    €     2,40- 0 0 39  €    -    €     -  
33 Ronald van Boxtel CBD 811  €     8,97-  €     6,35  €      -    €     2,62- 2 0 37  €    -    €     -  
34 Merijn Bouw TMM 20  €     3,14-  €     0,11  €      -    €     3,03- 0 1 50  €    -    €     -  
35 Sander Kaspers DTK 75  €     3,85-  €     0,54  €      -    €     3,31- 0 0 18  €    -    €     -  
36 Karel Kellens CRK 643  €   14,19-  €     4,92  €    0,03  €     9,24- 3 0 45  €  0,03  €     -  
         € 222,16-  €  222,16  €  28,48  €    28,48          
  Pointvalue  €   0,0080           TL 4      
  Programma                      
                         
  Totaal punten 28202