Eindstand periode 3, 2023

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Reno van Dael DFC 1859  €   12.97-  €   18.16  €    6.75  €   11.94 7 0 50  €  6.25  €   0.50
2 Harmen van der Meulen AND 1125  €     4.61-  €   10.99  €    1.50  €     7.88 4 0 54  €  1.00  €   0.50
3 Robert Netten OWC 1048  €     7.04-  €   10.24  €    3.95  €     7.15 3 0 34  €  3.45  €   0.50
4 Koen Boijens AVI 1339  €     8.14-  €   13.08  €    1.70  €     6.64 0 0 32  €  1.20  €   0.50
5 Coen Spijker VFZ 806  €     3.48-  €     7.87  €    0.50  €     4.89 0 0 43  €     -    €   0.50
6 Eelke Bos BOS 1012  €     7.96-  €     9.89  €    2.05  €     3.98 2 0 59  €  1.55  €   0.50
7 Boris de Groot UJE 711  €     5.70-  €     6.95  €    2.30  €     3.55 2 0 40  €  1.80  €   0.50
8 Ronald van Boxtel CBD 1070  €     8.46-  €   10.45  €    1.30  €     3.29 2 0 36  €  0.80  €   0.50
9 Guus van Lanen PDM 841  €     6.59-  €     8.22  €    1.30  €     2.93 2 0 51  €  0.80  €   0.50
10 Eric van Balkum AFR 699  €     6.98-  €     6.83  €    2.40  €     2.25 4 0 45  €  1.90  €   0.50
11 Bas Mol BAS 837  €     6.50-  €     8.18  €    0.50  €     2.18 1 0 51  €     -    €   0.50
12 Jeroen van Dijk SYS 819  €     7.08-  €     8.00  €    1.00  €     1.92 4 0 52  €  0.50  €   0.50
13 Jack Crombag PAT 467  €     4.18-  €     4.56  €    1.30  €     1.68 0 0 53  €  0.80  €   0.50
14 Stefan Joosten DGB 644  €     5.67-  €     6.29  €    0.50  €     1.12 0 0 50  €     -    €   0.50
15 Martijn Kamstra DCO 595  €     5.30-  €     5.81  €    0.50  €     1.01 0 0 57  €     -    €   0.50
16 Peter van Oorschot LCA 552  €     5.18-  €     5.39  €    0.80  €     1.01 2 0 49  €  0.30  €   0.50
17 Bart Joris RAS 240  €     2.48-  €     2.34  €    0.90  €     0.76 0 0 40  €  0.40  €   0.50
18 Peter Bijzet MFR 360  €     3.80-  €     3.52  €    1.00  €     0.72 1 0 51  €  0.50  €   0.50
19 Geert Wijnholds VIP 406  €     3.95-  €     3.97  €    0.50  €     0.52 0 0 42  €     -    €   0.50
20 Jacco Peter Hooiveld CHP 680  €     7.60-  €     6.64  €    0.70  €     0.26- 3 0 48  €  0.70  €      -  
21 Leon Beerendonk AES 671  €     7.09-  €     6.55  €       -    €     0.54- 0 0 49  €     -    €      -  
22 Joris van den Berg FUL 421  €     4.72-  €     4.11  €       -    €     0.61- 0 0 44  €     -    €      -  
23 Jeroen Kleijwegt JEK 789  €     8.48-  €     7.71  €    0.05  €     0.72- 1 0 49  €  0.05  €      -  
24 Joris van den Brande JOJ 898  €     9.98-  €     8.77  €       -    €     1.21- 1 0 54  €     -    €      -  
25 Ruud Arts FPK 203  €     3.30-  €     1.98  €    0.05  €     1.27- 1 0 45  €  0.05  €      -  
26 Joris van der Aart BLB 432  €     5.84-  €     4.22  €       -    €     1.62- 2 0 46  €     -    €      -  
27 Michel van Balkum WIN 392  €     5.56-  €     3.83  €       -    €     1.73- 0 0 41  €     -    €      -  
28 Hilco Joling ZAT 95  €     2.73-  €     0.93  €       -    €     1.80- 1 0 28  €     -    €      -  
29 Merijn Bouw TMM 92  €     3.14-  €     0.90  €       -    €     2.24- 0 0 50  €     -    €      -  
30 Frank Niemeijer BCT 238  €     4.57-  €     2.32  €       -    €     2.25- 0 0 48  €     -    €      -  
31 Patrick Toonen PPF 130  €     3.52-  €     1.27  €       -    €     2.25- 0 0 50  €     -    €      -  
32 Sander Kaspers DTK 161  €     3.85-  €     1.57  €       -    €     2.28- 0 0 18  €     -    €      -  
33 Remco Schampers AAA 215  €     5.09-  €     2.10  €    0.05  €     2.94- 1 2 46  €  0.05  €      -  
34 Martijn Seegers TAS 574  €     8.69-  €     5.61  €       -    €     3.08- 3 0 42  €     -    €      -  
35 Maurice Zijlstra TTB 292  €     6.87-  €     2.85  €       -    €     4.02- 0 0 46  €     -    €      -  
36 Karel Kellens CRK 936  €   14.14-  €     9.14  €    0.45  €     4.55- 3 0 44  €  0.45  €      -  
         € 221.24-  € 221.24  €  32.05  €   32.05          
  Pointvalue  €     0.0098           TL 1      
  Programma                      
                         
  Totaal punten 22649