Eindstand periode 5, 2023

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Eric van Balkum AFR 1459  €     7.03-  €   13.35  €    5.60  €   11.92 2 1 46  €  5.10  €   0.50
2 Reno van Dael DFC 1991  €   12.97-  €   18.22  €    4.65  €     9.90 7 0 50  €  4.15  €   0.50
3 Boris de Groot UJE 1127  €     5.67-  €   10.31  €    1.60  €     6.24 1 0 40  €  1.10  €   0.50
4 Koen Boijens AVI 1004  €     6.11-  €     9.19  €    2.55  €     5.63 3 0 29  €  2.05  €   0.50
5 Guus van Lanen PDM 1175  €     6.59-  €   10.75  €    1.20  €     5.36 4 0 51  €  0.70  €   0.50
6 Eelke Bos BOS 1278  €     8.29-  €   11.69  €    1.25  €     4.65 7 0 59  €  0.75  €   0.50
7 Jeroen Kleijwegt JEK 1190  €     8.53-  €   10.89  €    2.10  €     4.46 4 0 50  €  1.60  €   0.50
8 Coen Spijker VFZ 745  €     3.53-  €     6.82  €    0.65  €     3.94 3 0 44  €  0.15  €   0.50
9 Frank Niemeijer BCT 706  €     4.00-  €     6.46  €    0.60  €     3.06 2 0 48  €  0.10  €   0.50
10 Robert Netten OWC 875  €     6.53-  €     8.01  €    1.30  €     2.78 4 0 36  €  0.80  €   0.50
11 Leon Beerendonk AES 821  €     6.13-  €     7.51  €    0.60  €     1.98 1 0 50  €  0.10  €   0.50
12 Stefan Joosten DGB 684  €     5.94-  €     6.26  €    1.10  €     1.42 3 1 50  €  0.60  €   0.50
13 Martijn Kamstra DCO 654  €     5.90-  €     5.98  €    1.20  €     1.28 2 0 60  €  0.70  €   0.50
14 Geert Wijnholds VIP 506  €     3.92-  €     4.63  €    0.50  €     1.21 1 0 43  €     -    €   0.50
15 Maurice Zijlstra TTB 691  €     6.69-  €     6.32  €    1.20  €     0.83 4 0 42  €  0.70  €   0.50
16 Harmen van der Meulen AND 441  €     4.70-  €     4.04  €    1.25  €     0.59 2 0 55  €  0.75  €   0.50
17 Ronald van Boxtel CBD 893  €     8.46-  €     8.17  €    0.10  €     0.19- 1 1 36  €  0.10  €      -  
18 Jacco Peter Hooiveld CHP 719  €     7.03-  €     6.58  €    0.10  €     0.35- 2 1 45  €  0.10  €      -  
19 Martijn Seegers TAS 888  €     8.74-  €     8.13  €    0.15  €     0.46- 3 0 43  €  0.15  €      -  
20 Bas Mol BAS 663  €     6.57-  €     6.07  €       -    €     0.50- 0 0 51  €     -    €      -  
21 Jack Crombag PAT 339  €     3.99-  €     3.10  €    0.25  €     0.64- 2 0 51  €  0.25  €      -  
22 Michel van Balkum WIN 522  €     5.62-  €     4.78  €       -    €     0.84- 0 0 41  €     -    €      -  
23 Peter Bijzet MFR 235  €     3.07-  €     2.15  €       -    €     0.92- 1 0 49  €     -    €      -  
24 Janus Verlaeckt FCB 151  €     2.42-  €     1.38  €    0.10  €     0.94- 1 0 21  €  0.10  €      -  
25 Joris van der Aart BLB 531  €     5.91-  €     4.86  €       -    €     1.05- 0 1 44  €     -    €      -  
26 Bart Joris RAS 135  €     2.53-  €     1.24  €    0.10  €     1.19- 1 0 41  €  0.10  €      -  
27 Remco Schampers AAA 395  €     5.14-  €     3.61  €    0.05  €     1.48- 2 0 47  €  0.05  €      -  
28 Peter van Oorschot LCA 386  €     5.18-  €     3.53  €       -    €     1.65- 0 0 49  €     -    €      -  
29 Ruud Arts FPK 142  €     3.46-  €     1.30  €       -    €     2.16- 0 0 47  €     -    €      -  
30 Jeroen van Dijk SYS 419  €     6.60-  €     3.83  €       -    €     2.77- 1 0 50  €     -    €      -  
31 Joris van den Berg FUL 173  €     4.56-  €     1.58  €       -    €     2.98- 0 0 44  €     -    €      -  
32 Merijn Bouw TMM 10  €     3.14-  €     0.09  €       -    €     3.05- 0 0 50  €     -    €      -  
33 Patrick Toonen PPF 48  €     3.66-  €     0.44  €       -    €     3.22- 0 0 49  €     -    €      -  
34 Sander Kaspers DTK 47  €     3.99-  €     0.43  €       -    €     3.56- 0 0 21  €     -    €      -  
35 Joris van den Brande JOJ 663  €   10.22-  €     6.07  €    0.10  €     4.05- 1 0 56  €  0.10  €      -  
36 Karel Kellens CRK 1014  €   14.24-  €     9.28  €       -    €     4.96- 4 0 46  €     -    €      -  
         € 217.06-  € 217.06  €  28.30  €   28.30          
  Pointvalue  €     0.0092           TL 3      
  Programma                      
                         
  Totaal punten 23720