Eindstand periode 2, 2024

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Eelke Bos BOS 1460  €     8.53-  €   14.75  €    3.10  €     9.32 4 0 60  €  2.60  €   0.50
2 Jack Crombag PAT 1018  €     4.27-  €   10.29  €    3.10  €     9.12 3 0 46  €  2.60  €   0.50
3 Jeroen Kleijwegt JEK 1561  €   11.23-  €   15.78  €    2.45  €     7.00 6 0 51  €  1.95  €   0.50
4 Frank Niemeijer BCT 879  €     5.71-  €     8.88  €    1.60  €     4.77 1 0 40  €  1.10  €   0.50
5 Jacco Peter Hooiveld CHP 968  €     6.18-  €     9.78  €    0.75  €     4.35 3 1 50  €  0.25  €   0.50
6 Jeroen van Dijk SYS 927  €     7.05-  €     9.37  €    2.00  €     4.32 4 0 52  €  1.50  €   0.50
7 Coen Spijker VFZ 663  €     4.12-  €     6.70  €    1.00  €     3.58 2 0 42  €  0.50  €   0.50
8 Ronald van Boxtel CBD 1102  €     9.31-  €   11.14  €    1.40  €     3.23 2 0 35  €  0.90  €   0.50
9 Reno van Dael DFC 607  €     3.54-  €     6.13  €    0.60  €     3.19 2 0 27  €  0.10  €   0.50
10 Merijn Bouw TMM 670  €     6.09-  €     6.77  €    2.40  €     3.08 5 0 47  €  1.90  €   0.50
11 Eric van Balkum AFR 735  €     6.93-  €     7.43  €    2.35  €     2.85 3 0 45  €  1.85  €   0.50
12 Peter van Oorschot LCA 708  €     5.58-  €     7.16  €    1.00  €     2.58 1 0 45  €  0.50  €   0.50
13 Robert Netten OWC 773  €     7.92-  €     7.81  €    1.60  €     1.49 1 0 49  €  1.10  €   0.50
14 Martijn Seegers TAS 1050  €   10.62-  €   10.61  €    1.00  €     0.99 3 0 42  €  0.50  €   0.50
15 Joris van den Berg FUL 423  €     4.08-  €     4.27  €    0.55  €     0.74 1 0 49  €  0.05  €   0.50
16 Michel van Balkum WIN 567  €     6.01-  €     5.73  €    0.25  €     0.03- 1 0 46  €  0.25  €      -  
17 Janus Verlaeckt FCB 459  €     4.79-  €     4.64  €       -    €     0.15- 0 0 50  €     -    €      -  
18 Joris van den Brande JOJ 903  €     9.37-  €     9.13  €       -    €     0.24- 0 0 55  €     -    €      -  
19 Harmen van der Meulen AND 511  €     5.45-  €     5.16  €       -    €     0.29- 1 0 55  €     -    €      -  
20 Stefan Joosten DGB 656  €     7.07-  €     6.63  €       -    €     0.44- 2 0 50  €     -    €      -  
21 Geert Wijnholds VIP 353  €     4.07-  €     3.57  €       -    €     0.50- 0 0 44  €     -    €      -  
22 Sander Kaspers DTK 110  €     1.66-  €     1.11  €       -    €     0.55- 0 0 20  €     -    €      -  
23 Koen Boijens AVI 728  €     8.17-  €     7.36  €    0.10  €     0.71- 2 0 33  €  0.10  €      -  
24 Ruud Arts FPK 448  €     6.23-  €     4.53  €    0.85  €     0.85- 1 0 45  €  0.85  €      -  
25 Joris van der Aart BLB 451  €     5.64-  €     4.56  €    0.05  €     1.03- 1 0 41  €  0.05  €      -  
26 Maurice Zijlstra TTB 479  €     5.97-  €     4.84  €       -    €     1.13- 0 0 38  €     -    €      -  
27 Peter Bijzet MFR 333  €     4.84-  €     3.37  €       -    €     1.47- 0 0 50  €     -    €      -  
28 Bas Mol BAS 500  €     6.72-  €     5.05  €       -    €     1.67- 0 0 46  €     -    €      -  
29 Bart Joris RAS 99  €     2.68-  €     1.00  €       -    €     1.68- 0 0 37  €     -    €      -  
30 Patrick Toonen PPF 304  €     5.02-  €     3.07  €    0.25  €     1.70- 1 0 55  €  0.25  €      -  
31 Remco Schampers AAA 149  €     3.24-  €     1.51  €       -    €     1.73- 0 0 31  €     -    €      -  
32 Leon Beerendonk AES 497  €     8.45-  €     5.02  €    0.80  €     2.63- 0 0 51  €  0.80  €      -  
33 Boris de Groot UJE 350  €     6.75-  €     3.54  €       -    €     3.21- 0 0 35  €     -    €      -  
34 Martijn Kamstra DCO 238  €     6.70-  €     2.41  €    0.05  €     4.24- 1 0 60  €  0.05  €      -  
35 Guus van Lanen PDM 330  €     7.74-  €     3.34  €       -    €     4.41- 0 0 44  €     -    €      -  
36 Karel Kellens CRK 795  €   12.73-  €     8.03  €       -    €     4.70- 0 0 42  €     -    €      -  
         € 230.46-  € 230.46  €  27.25  €   27.25          
  Pointvalue  €     0.0101           TL 1      
  Programma                      
                         
  Totaal punten 22804