Eindstand periode 3, 2024

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Robert Netten OWC 1287  €     7.67-  €   13.69  €    4.40  €   10.42 2 0 44  €  3.90  €   0.50
2 Jeroen Kleijwegt JEK 1595  €   11.23-  €   16.96  €    3.35  €     9.08 4 0 51  €  2.85  €   0.50
3 Eelke Bos BOS 1244  €     8.50-  €   13.23  €    3.95  €     8.68 6 0 60  €  3.45  €   0.50
4 Koen Boijens AVI 1084  €     8.17-  €   11.53  €    3.10  €     6.46 3 0 33  €  2.60  €   0.50
5 Peter Bijzet MFR 852  €     4.94-  €     9.06  €    0.65  €     4.77 4 0 51  €  0.15  €   0.50
6 Boris de Groot UJE 936  €     6.65-  €     9.95  €    1.00  €     4.30 3 0 33  €  0.50  €   0.50
7 Joris van den Brande JOJ 1181  €     9.60-  €   12.56  €    0.95  €     3.91 4 0 56  €  0.45  €   0.50
8 Guus van Lanen PDM 915  €     7.74-  €     9.73  €    1.60  €     3.59 3 0 44  €  1.10  €   0.50
9 Geert Wijnholds VIP 587  €     3.98-  €     6.24  €    1.20  €     3.46 2 0 42  €  0.70  €   0.50
10 Peter van Oorschot LCA 739  €     5.78-  €     7.86  €    1.00  €     3.08 1 0 46  €  0.50  €   0.50
11 Joris van den Berg FUL 540  €     4.00-  €     5.74  €    1.20  €     2.94 2 0 48  €  0.70  €   0.50
12 Coen Spijker VFZ 548  €     4.12-  €     5.83  €    1.00  €     2.71 2 0 42  €  0.50  €   0.50
13 Jeroen van Dijk SYS 744  €     7.03-  €     7.91  €    1.35  €     2.23 2 0 52  €  0.85  €   0.50
14 Martijn Seegers TAS 1069  €   10.67-  €   11.37  €    1.05  €     1.75 2 0 43  €  0.55  €   0.50
15 Bas Mol BAS 623  €     6.72-  €     6.62  €    0.90  €     0.80 0 1 46  €  0.40  €   0.50
16 Martijn Kamstra DCO 609  €     6.70-  €     6.48  €    1.00  €     0.78 3 0 60  €  0.50  €   0.50
17 Frank Niemeijer BCT 493  €     5.68-  €     5.24  €    0.40  €     0.04- 0 0 38  €  0.40  €      -  
18 Harmen van der Meulen AND 438  €     5.41-  €     4.66  €    0.50  €     0.25- 2 0 55  €  0.50  €      -  
19 Sander Kaspers DTK 106  €     1.66-  €     1.13  €       -    €     0.53- 0 0 20  €     -    €      -  
20 Reno van Dael DFC 247  €     3.54-  €     2.63  €    0.25  €     0.66- 1 0 27  €  0.25  €      -  
21 Jacco Peter Hooiveld CHP 502  €     6.14-  €     5.34  €       -    €     0.80- 0 0 50  €     -    €      -  
22 Merijn Bouw TMM 297  €     6.09-  €     3.16  €    1.75  €     1.18- 1 0 47  €  1.75  €      -  
23 Michel van Balkum WIN 456  €     6.06-  €     4.85  €       -    €     1.21- 0 0 47  €     -    €      -  
24 Bart Joris RAS 137  €     2.68-  €     1.46  €       -    €     1.22- 0 0 37  €     -    €      -  
25 Remco Schampers AAA 181  €     3.24-  €     1.92  €       -    €     1.32- 1 0 31  €     -    €      -  
26 Jack Crombag PAT 264  €     4.27-  €     2.81  €       -    €     1.46- 0 1 46  €     -    €      -  
27 Stefan Joosten DGB 501  €     6.88-  €     5.33  €       -    €     1.55- 0 0 50  €     -    €      -  
28 Patrick Toonen PPF 247  €     4.53-  €     2.63  €       -    €     1.90- 0 0 50  €     -    €      -  
29 Leon Beerendonk AES 588  €     8.32-  €     6.25  €       -    €     2.07- 0 0 50  €     -    €      -  
30 Maurice Zijlstra TTB 349  €     6.12-  €     3.71  €       -    €     2.41- 1 0 41  €     -    €      -  
31 Joris van der Aart BLB 304  €     5.69-  €     3.23  €       -    €     2.46- 0 0 42  €     -    €      -  
32 Ronald van Boxtel CBD 597  €     8.88-  €     6.35  €       -    €     2.53- 0 0 33  €     -    €      -  
33 Janus Verlaeckt FCB 129  €     4.58-  €     1.37  €       -    €     3.21- 0 0 50  €     -    €      -  
34 Ruud Arts FPK 252  €     6.28-  €     2.68  €       -    €     3.60- 0 0 46  €     -    €      -  
35 Eric van Balkum AFR 238  €     6.75-  €     2.53  €       -    €     4.22- 1 0 45  €     -    €      -  
36 Karel Kellens CRK 660  €   12.73-  €     7.02  €    0.05  €     5.66- 2 0 42  €  0.05  €      -  
         € 229.03-  € 229.03  €  30.65  €   30.65          
  Pointvalue  €     0.0106           TL 7      
  Programma                      
                         
  Totaal punten 21539