Eindstand periode 4, 2024

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Merijn Bouw TMM 1716  €     5.95-  €   14.45  €    6.10  €   14.60 7 0 45  €  5.60  €   0.50
2 Joris van der Aart BLB 1586  €     5.50-  €   13.35  €    0.60  €     8.45 2 0 40  €  0.10  €   0.50
3 Reno van Dael DFC 1074  €     3.69-  €     9.04  €    1.55  €     6.90 5 0 30  €  1.05  €   0.50
4 Peter Bijzet MFR 1078  €     4.94-  €     9.08  €    2.75  €     6.89 2 0 51  €  2.25  €   0.50
5 Jack Crombag PAT 733  €     3.97-  €     6.17  €    2.00  €     4.20 2 0 47  €  1.50  €   0.50
6 Martijn Seegers TAS 1358  €   10.72-  €   11.43  €    3.10  €     3.81 7 0 44  €  2.60  €   0.50
7 Jeroen van Dijk SYS 1140  €     7.15-  €     9.60  €    1.30  €     3.75 3 0 53  €  0.80  €   0.50
8 Harmen van der Meulen AND 977  €     5.55-  €     8.23  €    1.00  €     3.68 2 0 56  €  0.50  €   0.50
9 Frank Niemeijer BCT 743  €     5.63-  €     6.26  €    1.05  €     1.68 2 0 37  €  0.55  €   0.50
10 Bas Mol BAS 840  €     6.72-  €     7.07  €    1.20  €     1.55 4 0 46  €  0.70  €   0.50
11 Peter van Oorschot LCA 780  €     5.83-  €     6.57  €    0.80  €     1.54 3 0 47  €  0.30  €   0.50
12 Karel Kellens CRK 1330  €   12.23-  €   11.20  €    2.50  €     1.47 5 1 41  €  2.00  €   0.50
13 Coen Spijker VFZ 554  €     4.12-  €     4.66  €    0.60  €     1.14 1 0 42  €  0.10  €   0.50
14 Michel van Balkum WIN 732  €     5.65-  €     6.16  €    0.60  €     1.11 1 0 45  €  0.10  €   0.50
15 Remco Schampers AAA 381  €     3.24-  €     3.21  €    1.00  €     0.97 2 0 31  €  0.50  €   0.50
16 Joris van den Berg FUL 468  €     3.78-  €     3.94  €    0.50  €     0.66 0 0 48  €     -    €   0.50
17 Jeroen Kleijwegt JEK 1269  €   11.39-  €   10.69  €    1.30  €     0.60 7 0 52  €  0.80  €   0.50
18 Eelke Bos BOS 1046  €     8.79-  €     8.81  €    0.55  €     0.57 1 0 60  €  0.05  €   0.50
19 Martijn Kamstra DCO 766  €     6.70-  €     6.45  €    0.20  €     0.05- 2 0 60  €  0.20  €      -  
20 Stefan Joosten DGB 777  €     6.92-  €     6.54  €    0.15  €     0.23- 2 0 50  €  0.15  €      -  
21 Janus Verlaeckt FCB 521  €     4.84-  €     4.39  €       -    €     0.45- 1 0 53  €     -    €      -  
22 Boris de Groot UJE 613  €     6.77-  €     5.16  €    1.05  €     0.56- 2 0 34  €  1.05  €      -  
23 Sander Kaspers DTK 125  €     1.66-  €     1.05  €       -    €     0.61- 0 0 20  €     -    €      -  
24 Guus van Lanen PDM 779  €     7.69-  €     6.56  €    0.25  €     0.88- 3 2 43  €  0.25  €      -  
25 Leon Beerendonk AES 794  €     7.82-  €     6.69  €    0.25  €     0.88- 1 0 50  €  0.25  €      -  
26 Eric van Balkum AFR 637  €     6.75-  €     5.36  €    0.45  €     0.94- 2 0 45  €  0.45  €      -  
27 Jacco Peter Hooiveld CHP 550  €     6.33-  €     4.63  €       -    €     1.70- 0 0 50  €     -    €      -  
28 Robert Netten OWC 694  €     7.96-  €     5.84  €    0.10  €     2.02- 1 0 49  €  0.10  €      -  
29 Bart Joris RAS 66  €     2.68-  €     0.56  €       -    €     2.12- 0 0 37  €     -    €      -  
30 Ronald van Boxtel CBD 802  €     8.88-  €     6.75  €       -    €     2.13- 1 0 33  €     -    €      -  
31 Geert Wijnholds VIP 204  €     3.94-  €     1.72  €       -    €     2.22- 0 0 42  €     -    €      -  
32 Patrick Toonen PPF 292  €     4.76-  €     2.46  €       -    €     2.30- 0 0 51  €     -    €      -  
33 Maurice Zijlstra TTB 378  €     5.70-  €     3.18  €       -    €     2.52- 0 0 42  €     -    €      -  
34 Koen Boijens AVI 582  €     8.17-  €     4.90  €       -    €     3.27- 0 0 33  €     -    €      -  
35 Ruud Arts FPK 323  €     6.08-  €     2.72  €    0.05  €     3.31- 1 0 42  €  0.05  €      -  
36 Joris van den Brande JOJ 450  €   10.18-  €     3.79  €       -    €     6.39- 2 0 57  €     -    €      -  
         € 228.68-  € 228.68  €  31.00  €   31.00          
  Pointvalue  €     0.0084           TL 9      
  Programma                      
                         
  Totaal punten 27158