Eindstand periode 6, 2024

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Ruud Arts FPK 869  €     6.38-  €     9.86  €    5.25  €     8.73 2 0 48  €  4.75  €   0.50
2 Martijn Seegers TAS 1517  €   10.77-  €   17.21  €    1.20  €     7.64 3 0 45  €  0.70  €   0.50
3 Stefan Joosten DGB 1072  €     6.88-  €   12.16  €    1.20  €     6.48 4 0 51  €  0.70  €   0.50
4 Guus van Lanen PDM 1002  €     7.74-  €   11.37  €    2.25  €     5.88 2 0 44  €  1.75  €   0.50
5 Jeroen van Dijk SYS 1055  €     7.15-  €   11.97  €    0.75  €     5.57 1 0 52  €  0.25  €   0.50
6 Bas Mol BAS 934  €     6.69-  €   10.59  €    1.15  €     5.05 5 0 50  €  0.65  €   0.50
7 Maurice Zijlstra TTB 675  €     5.70-  €     7.66  €    2.80  €     4.76 5 0 42  €  2.30  €   0.50
8 Jack Crombag PAT 565  €     4.07-  €     6.41  €    1.00  €     3.34 3 1 49  €  0.50  €   0.50
9 Coen Spijker VFZ 578  €     4.27-  €     6.56  €    1.00  €     3.29 3 0 45  €  0.50  €   0.50
10 Joris van den Berg FUL 542  €     3.44-  €     6.15  €    0.50  €     3.21 1 0 47  €     -    €   0.50
11 Joris van der Aart BLB 602  €     5.25-  €     6.83  €    1.00  €     2.58 3 0 43  €  0.50  €   0.50
12 Reno van Dael DFC 433  €     3.93-  €     4.91  €    1.20  €     2.18 1 0 34  €  0.70  €   0.50
13 Harmen van der Meulen AND 608  €     5.38-  €     6.90  €    0.50  €     2.02 2 0 56  €     -    €   0.50
14 Peter Bijzet MFR 511  €     4.71-  €     5.80  €    0.50  €     1.59 0 0 49  €     -    €   0.50
15 Sander Kaspers DTK 234  €     1.59-  €     2.65  €    0.50  €     1.56 1 0 20  €     -    €   0.50
16 Janus Verlaeckt FCB 442  €     5.06-  €     5.01  €    1.20  €     1.15 3 0 54  €  0.70  €   0.50
17 Geert Wijnholds VIP 388  €     3.99-  €     4.40  €    0.50  €     0.91 1 0 45  €     -    €   0.50
18 Jacco Peter Hooiveld CHP 574  €     6.35-  €     6.51  €    0.50  €     0.66 2 0 51  €     -    €   0.50
19 Peter van Oorschot LCA 521  €     5.98-  €     5.91  €    0.05  €     0.02- 5 0 50  €  0.05  €      -  
20 Michel van Balkum WIN 453  €     5.36-  €     5.14  €       -    €     0.22- 1 0 45  €     -    €      -  
21 Koen Boijens AVI 655  €     8.17-  €     7.43  €       -    €     0.74- 1 0 33  €     -    €      -  
22 Bart Joris RAS 144  €     2.68-  €     1.63  €       -    €     1.05- 1 0 37  €     -    €      -  
23 Frank Niemeijer BCT 353  €     5.32-  €     4.00  €       -    €     1.32- 0 0 37  €     -    €      -  
24 Martijn Kamstra DCO 422  €     6.46-  €     4.79  €       -    €     1.67- 1 0 64  €     -    €      -  
25 Leon Beerendonk AES 489  €     7.40-  €     5.55  €       -    €     1.85- 0 0 53  €     -    €      -  
26 Patrick Toonen PPF 188  €     4.08-  €     2.13  €       -    €     1.95- 0 1 47  €     -    €      -  
27 Eelke Bos BOS 632  €     9.39-  €     7.17  €    0.25  €     1.97- 3 0 59  €  0.25  €      -  
28 Jeroen Kleijwegt JEK 800  €   11.39-  €     9.07  €    0.10  €     2.22- 2 0 52  €  0.10  €      -  
29 Remco Schampers AAA 32  €     2.83-  €     0.36  €       -    €     2.47- 0 0 31  €     -    €      -  
30 Boris de Groot UJE 351  €     6.82-  €     3.98  €       -    €     2.84- 2 0 35  €     -    €      -  
31 Ronald van Boxtel CBD 437  €     8.09-  €     4.96  €       -    €     3.13- 2 0 32  €     -    €      -  
32 Joris van den Brande JOJ 585  €   10.18-  €     6.64  €    0.25  €     3.29- 3 0 57  €  0.25  €      -  
33 Merijn Bouw TMM 238  €     6.05-  €     2.70  €       -    €     3.35- 1 0 47  €     -    €      -  
34 Eric van Balkum AFR 223  €     6.75-  €     2.53  €       -    €     4.22- 0 1 45  €     -    €      -  
35 Robert Netten OWC 267  €     7.40-  €     3.03  €       -    €     4.37- 0 0 45  €     -    €      -  
36 Karel Kellens CRK 528  €   12.23-  €     5.99  €    0.75  €     5.49- 3 0 41  €  0.75  €      -  
         € 225.93-  € 225.93  €  24.40  €   24.40          
  Pointvalue  €     0.0113           TL 10      
  Programma                      
                         
  Totaal punten 19919