Eindstand periode 7, 2024

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Martijn Seegers TAS 1912  €   10.72-  €   14.96  €    5.90  €   10.14 5 0 44  €  5.40  €   0.50
2 Jeroen Kleijwegt JEK 2024  €   10.43-  €   15.86  €    1.90  €     7.33 4 0 51  €  1.40  €   0.50
3 Maurice Zijlstra TTB 1091  €     5.75-  €     8.55  €    3.05  €     5.85 6 0 43  €  2.55  €   0.50
4 Bas Mol BAS 1186  €     6.50-  €     9.28  €    2.85  €     5.63 2 0 50  €  2.35  €   0.50
5 Leon Beerendonk AES 1274  €     6.90-  €     9.97  €    1.65  €     4.72 2 0 52  €  1.15  €   0.50
6 Joris van der Aart BLB 994  €     5.25-  €     7.79  €    0.80  €     3.34 4 0 43  €  0.30  €   0.50
7 Eelke Bos BOS 1490  €     9.17-  €   11.63  €    0.80  €     3.26 2 0 58  €  0.30  €   0.50
8 Reno van Dael DFC 750  €     3.88-  €     5.88  €    0.90  €     2.90 7 0 33  €  0.40  €   0.50
9 Joris van den Berg FUL 575  €     3.24-  €     4.50  €    1.25  €     2.51 2 1 43  €  0.75  €   0.50
10 Stefan Joosten DGB 970  €     6.25-  €     7.56  €    0.60  €     1.91 1 0 50  €  0.10  €   0.50
11 Patrick Toonen PPF 560  €     4.26-  €     4.35  €    1.80  €     1.89 1 0 50  €  1.30  €   0.50
12 Harmen van der Meulen AND 865  €     5.38-  €     6.75  €    0.50  €     1.87 3 0 56  €     -    €   0.50
13 Karel Kellens CRK 1615  €   12.28-  €   12.53  €    1.60  €     1.85 8 0 42  €  1.10  €   0.50
14 Guus van Lanen PDM 1091  €     7.69-  €     8.49  €    1.00  €     1.80 2 0 45  €  0.50  €   0.50
15 Geert Wijnholds VIP 576  €     3.50-  €     4.50  €    0.60  €     1.60 2 0 44  €  0.10  €   0.50
16 Coen Spijker VFZ 649  €     4.13-  €     5.06  €    0.50  €     1.43 0 0 45  €     -    €   0.50
17 Ronald van Boxtel CBD 1113  €     8.14-  €     8.65  €    0.75  €     1.26 3 0 33  €  0.25  €   0.50
18 Peter van Oorschot LCA 850  €     6.42-  €     6.60  €    0.85  €     1.03 2 0 51  €  0.35  €   0.50
19 Joris van den Brande JOJ 1309  €   10.67-  €   10.14  €    1.50  €     0.97 1 0 59  €  1.00  €   0.50
20 Remco Schampers AAA 366  €     2.64-  €     2.84  €    0.50  €     0.70 0 0 31  €     -    €   0.50
21 Frank Niemeijer BCT 622  €     5.37-  €     4.81  €    1.20  €     0.64 3 0 38  €  0.70  €   0.50
22 Jeroen van Dijk SYS 907  €     7.03-  €     7.03  €    0.50  €     0.50 1 0 51  €     -    €   0.50
23 Peter Bijzet MFR 592  €     4.76-  €     4.59  €       -    €     0.17- 0 0 50  €     -    €      -  
24 Bart Joris RAS 293  €     2.68-  €     2.26  €       -    €     0.42- 0 0 37  €     -    €      -  
25 Martijn Kamstra DCO 642  €     6.11-  €     4.94  €    0.50  €     0.67- 3 0 63  €  0.50  €      -  
26 Sander Kaspers DTK 110  €     1.54-  €     0.83  €       -    €     0.71- 0 0 19  €     -    €      -  
27 Merijn Bouw TMM 516  €     6.05-  €     3.94  €    1.10  €     1.01- 1 0 47  €  1.10  €      -  
28 Boris de Groot UJE 739  €     6.82-  €     5.70  €    0.10  €     1.02- 1 0 35  €  0.10  €      -  
29 Janus Verlaeckt FCB 510  €     5.32-  €     3.91  €       -    €     1.41- 1 0 54  €     -    €      -  
30 Michel van Balkum WIN 516  €     5.43-  €     3.96  €       -    €     1.47- 0 0 46  €     -    €      -  
31 Jack Crombag PAT 323  €     4.07-  €     2.46  €       -    €     1.61- 0 0 49  €     -    €      -  
32 Jacco Peter Hooiveld CHP 422  €     6.06-  €     3.18  €       -    €     2.88- 0 0 50  €     -    €      -  
33 Koen Boijens AVI 486  €     8.22-  €     3.63  €    0.70  €     3.89- 3 0 34  €  0.70  €      -  
34 Ruud Arts FPK 235  €     6.33-  €     1.68  €       -    €     4.65- 0 0 47  €     -    €      -  
35 Eric van Balkum AFR 272  €     6.75-  €     1.96  €       -    €     4.79- 0 0 45  €     -    €      -  
36 Robert Netten OWC 327  €     7.40-  €     2.38  €       -    €     5.02- 0 0 45  €     -    €      -  
         € 223.14-  € 223.14  €  33.40  €   33.40          
  Pointvalue  €     0.0080           TL 1      
  Programma                      
                         
  Totaal punten 28772