Eindstand periode 8, 2024

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Merijn Bouw TMM 971  €     6.20-  €     9.95  €    5.75  €     9.50 4 0 50  €  5.25  €   0.50
2 Jeroen van Dijk SYS 1097  €     6.91-  €   11.24  €    2.78  €     7.11 5 0 50  €  2.28  €   0.50
3 Ruud Arts FPK 818  €     6.23-  €     8.38  €    3.11  €     5.26 3 0 45  €  2.61  €   0.50
4 Coen Spijker VFZ 804  €     4.13-  €     8.24  €    0.50  €     4.61 0 0 45  €     -    €   0.50
5 Stefan Joosten DGB 891  €     5.64-  €     9.13  €    1.00  €     4.49 2 0 50  €  0.50  €   0.50
6 Martijn Kamstra DCO 905  €     6.32-  €     9.27  €    1.00  €     3.95 1 0 64  €  0.50  €   0.50
7 Joris van der Aart BLB 770  €     5.35-  €     7.89  €    0.50  €     3.04 1 0 45  €     -    €   0.50
8 Jeroen Kleijwegt JEK 1214  €   10.43-  €   12.44  €    1.00  €     3.01 4 0 51  €  0.50  €   0.50
9 Eelke Bos BOS 1070  €     9.75-  €   10.96  €    1.70  €     2.91 3 0 59  €  1.20  €   0.50
10 Geert Wijnholds VIP 539  €     3.52-  €     5.52  €    0.50  €     2.50 1 0 44  €     -    €   0.50
11 Robert Netten OWC 755  €     7.24-  €     7.74  €    1.25  €     1.75 1 0 44  €  0.75  €   0.50
12 Ronald van Boxtel CBD 791  €     8.35-  €     8.11  €    1.70  €     1.46 5 0 34  €  1.20  €   0.50
13 Reno van Dael DFC 450  €     3.93-  €     4.61  €    0.75  €     1.43 1 0 34  €  0.25  €   0.50
14 Koen Boijens AVI 708  €     7.45-  €     7.25  €    1.60  €     1.40 2 0 27  €  1.10  €   0.50
15 Jack Crombag PAT 409  €     4.07-  €     4.19  €    1.00  €     1.12 1 0 49  €  0.50  €   0.50
16 Joris van den Berg FUL 381  €     3.31-  €     3.90  €    0.50  €     1.09 2 0 47  €     -    €   0.50
17 Bas Mol BAS 519  €     6.50-  €     5.32  €    2.25  €     1.07 1 0 50  €  1.75  €   0.50
18 Michel van Balkum WIN 551  €     5.33-  €     5.65  €    0.50  €     0.82 0 0 45  €     -    €   0.50
19 Maurice Zijlstra TTB 519  €     5.28-  €     5.32  €    0.75  €     0.79 1 0 41  €  0.25  €   0.50
20 Harmen van der Meulen AND 466  €     5.11-  €     4.78  €    1.00  €     0.67 1 0 55  €  0.50  €   0.50
21 Janus Verlaeckt FCB 515  €     5.27-  €     5.28  €    0.53  €     0.54 4 0 54  €  0.03  €   0.50
22 Boris de Groot UJE 658  €     6.87-  €     6.74  €       -    €     0.13- 0 0 36  €     -    €      -  
23 Peter van Oorschot LCA 541  €     6.18-  €     5.54  €    0.50  €     0.14- 3 0 50  €  0.50  €      -  
24 Remco Schampers AAA 241  €     2.64-  €     2.47  €       -    €     0.17- 0 0 31  €     -    €      -  
25 Martijn Seegers TAS 803  €     9.92-  €     8.23  €    1.00  €     0.69- 3 0 44  €  1.00  €      -  
26 Sander Kaspers DTK 57  €     1.54-  €     0.58  €       -    €     0.96- 0 0 19  €     -    €      -  
27 Peter Bijzet MFR 371  €     4.76-  €     3.80  €       -    €     0.96- 0 0 50  €     -    €      -  
28 Frank Niemeijer BCT 399  €     5.21-  €     4.09  €       -    €     1.12- 1 0 39  €     -    €      -  
29 Bart Joris RAS 152  €     2.68-  €     1.56  €       -    €     1.12- 0 0 37  €     -    €      -  
30 Patrick Toonen PPF 309  €     4.72-  €     3.17  €       -    €     1.55- 1 0 54  €     -    €      -  
31 Jacco Peter Hooiveld CHP 390  €     5.59-  €     4.00  €       -    €     1.59- 2 0 49  €     -    €      -  
32 Joris van den Brande JOJ 804  €   10.42-  €     8.24  €    0.06  €     2.12- 2 0 58  €  0.06  €      -  
33 Leon Beerendonk AES 415  €     6.46-  €     4.25  €       -    €     2.21- 0 0 48  €     -    €      -  
34 Guus van Lanen PDM 510  €     7.52-  €     5.23  €       -    €     2.29- 0 0 43  €     -    €      -  
35 Eric van Balkum AFR 150  €     6.76-  €     1.54  €       -    €     5.22- 0 0 47  €     -    €      -  
36 Karel Kellens CRK 514  €   12.28-  €     5.27  €    0.50  €     6.51- 3 2 42  €  0.50  €      -  
         € 219.87-  € 219.87  €  31.73  €   31.73          
  Pointvalue  €     0.0102           TL 0      
  Programma                      
                         
  Totaal punten 21457