Eindstand periode 1, 2025

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Koen Boijens AVI 1787  €     8.38-  €   15.54  €    2.20  €     9.36 10 0 30  €  1.70  €   0.50
2 Stefan Joosten DGB 1391  €     6.61-  €   12.10  €    2.65  €     8.14 6 0 50  €  2.15  €   0.50
3 Guus van Lanen PDM 1513  €     8.19-  €   13.16  €    2.35  €     7.32 7 0 47  €  1.85  €   0.50
4 Peter van Oorschot LCA 1325  €     7.01-  €   11.52  €    1.56  €     6.07 8 0 47  €  1.06  €   0.50
5 Michel van Balkum WIN 1063  €     5.88-  €     9.25  €    1.50  €     4.87 5 0 42  €  1.00  €   0.50
6 Frank Niemeijer BCT 978  €     4.42-  €     8.51  €    0.50  €     4.59 0 0 45  €     -    €   0.50
7 Coen Spijker VFZ 998  €     5.32-  €     8.68  €    0.75  €     4.11 1 0 47  €  0.25  €   0.50
8 Jeroen Kleijwegt JEK 1343  €     9.85-  €   11.68  €    2.20  €     4.03 8 0 42  €  1.70  €   0.50
9 Jacco Peter Hooiveld CHP 1201  €     7.19-  €   10.45  €    0.55  €     3.81 1 0 49  €  0.05  €   0.50
10 Jack Crombag PAT 917  €     5.14-  €     7.98  €    0.75  €     3.59 2 0 50  €  0.25  €   0.50
11 Peter Bijzet MFR 773  €     5.11-  €     6.72  €    1.15  €     2.76 5 0 46  €  0.65  €   0.50
12 Reno van Dael DFC 579  €     3.87-  €     5.04  €    0.56  €     1.73 4 0 18  €  0.06  €   0.50
13 Merijn Bouw TMM 659  €     7.31-  €     5.73  €    2.66  €     1.08 5 0 47  €  2.16  €   0.50
14 Eelke Bos BOS 1263  €   11.47-  €   10.99  €    1.50  €     1.02 3 1 54  €  1.00  €   0.50
15 Jeroen van Dijk SYS 889  €     7.60-  €     7.73  €    0.50  €     0.63 0 0 49  €     -    €   0.50
16 Joris van den Berg FUL 432  €     3.92-  €     3.76  €       -    €     0.16- 1 0 50  €     -    €      -  
17 Harmen van der Meulen AND 638  €     5.83-  €     5.55  €       -    €     0.28- 1 0 55  €     -    €      -  
18 Martijn Kamstra DCO 677  €     6.45-  €     5.89  €    0.25  €     0.31- 2 0 59  €  0.25  €      -  
19 Remco Schampers AAA 375  €     4.00-  €     3.26  €    0.25  €     0.49- 1 0 34  €  0.25  €      -  
20 Boris de Groot UJE 225  €     2.61-  €     1.96  €       -    €     0.65- 1 0 15  €     -    €      -  
21 Joris van der Aart BLB 611  €     6.50-  €     5.31  €    0.50  €     0.69- 2 0 44  €  0.50  €      -  
22 Sander Kaspers DTK 73  €     1.34-  €     0.63  €       -    €     0.71- 0 0 16  €     -    €      -  
23 Ruud Arts FPK 380  €     4.79-  €     3.31  €    0.70  €     0.78- 2 0 41  €  0.70  €      -  
24 Ronald van Boxtel CBD 992  €     9.43-  €     8.63  €       -    €     0.80- 1 0 36  €     -    €      -  
25 Maurice Zijlstra TTB 407  €     4.70-  €     3.54  €    0.25  €     0.91- 1 0 37  €  0.25  €      -  
26 Geert Wijnholds VIP 356  €     4.18-  €     3.10  €       -    €     1.08- 0 0 45  €     -    €      -  
27 Janus Verlaeckt FCB 457  €     5.23-  €     3.97  €       -    €     1.26- 1 0 53  €     -    €      -  
28 Patrick Toonen PPF 429  €     5.53-  €     3.73  €       -    €     1.80- 1 1 54  €     -    €      -  
29 Bart Joris RAS 0  €     2.39-  €        -    €       -    €     2.39- 0 0 30  €     -    €      -  
30 Eric van Balkum AFR 483  €     7.13-  €     4.20  €    0.50  €     2.43- 3 0 47  €  0.50  €      -  
31 Bas Mol BAS 423  €     6.62-  €     3.68  €    0.25  €     2.69- 1 1 48  €  0.25  €      -  
32 Martijn Seegers TAS 973  €   11.46-  €     8.46  €    0.03  €     2.97- 1 0 50  €  0.03  €      -  
33 Leon Beerendonk AES 355  €     7.26-  €     3.09  €    0.25  €     3.92- 1 0 51  €  0.25  €      -  
34 Robert Netten OWC 321  €     6.99-  €     2.79  €    0.25  €     3.95- 1 0 51  €  0.25  €      -  
35 Joris van den Brande JOJ 897  €   11.75-  €     7.80  €       -    €     3.95- 1 2 61  €     -    €      -  
36 Karel Kellens CRK 704  €   12.39-  €     6.12  €    0.25  €     6.02- 2 0 44  €  0.25  €      -  
         € 233.85-  € 233.85  €  24.86  €   24.86          
  Pointvalue  €     0.0087           TL 0      
  Programma                      
                         
  Totaal punten 26887