Eindstand periode 4, 2025

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Eelke Bos BOS 2855  €   11.53-  €   24.98  €    7.65  €   21.10 5 0 51  €  7.15  €   0.50
2 Coen Spijker VFZ 1413  €     5.37-  €   12.36  €    3.55  €   10.54 5 0 48  €  3.05  €   0.50
3 Koen Boijens AVI 1313  €     8.38-  €   11.49  €    1.05  €     4.16 6 0 30  €  0.55  €   0.50
4 Jack Crombag PAT 841  €     4.94-  €     7.36  €    1.00  €     3.42 1 0 48  €  0.50  €   0.50
5 Joris van den Berg FUL 693  €     3.18-  €     6.06  €    0.50  €     3.38 1 0 45  €     -    €   0.50
6 Guus van Lanen PDM 1068  €     7.94-  €     9.35  €    1.35  €     2.76 4 0 42  €  0.85  €   0.50
7 Remco Schampers AAA 585  €     3.98-  €     5.12  €    1.20  €     2.34 4 0 35  €  0.70  €   0.50
8 Stefan Joosten DGB 906  €     6.84-  €     7.93  €    1.25  €     2.34 3 0 53  €  0.75  €   0.50
9 Jacco Peter Hooiveld CHP 988  €     7.06-  €     8.65  €    0.50  €     2.09 1 0 48  €     -    €   0.50
10 Michel van Balkum WIN 799  €     5.71-  €     6.99  €    0.70  €     1.98 3 2 38  €  0.20  €   0.50
11 Harmen van der Meulen AND 722  €     5.70-  €     6.32  €    1.30  €     1.92 3 0 54  €  0.80  €   0.50
12 Jeroen van Dijk SYS 996  €     7.55-  €     8.72  €    0.75  €     1.92 2 0 48  €  0.25  €   0.50
13 Geert Wijnholds VIP 565  €     3.86-  €     4.94  €    0.60  €     1.68 1 0 41  €  0.10  €   0.50
14 Martijn Seegers TAS 1295  €   11.12-  €   11.33  €    1.45  €     1.66 7 1 49  €  0.95  €   0.50
15 Sander Kaspers DTK 195  €     1.42-  €     1.71  €    1.00  €     1.29 2 0 17  €  0.50  €   0.50
16 Frank Niemeijer BCT 446  €     3.50-  €     3.90  €    0.50  €     0.90 0 0 38  €     -    €   0.50
17 Merijn Bouw TMM 654  €     7.31-  €     5.72  €    2.40  €     0.81 5 0 47  €  1.90  €   0.50
18 Peter van Oorschot LCA 773  €     6.96-  €     6.76  €    1.00  €     0.80 1 0 46  €  0.50  €   0.50
19 Eric van Balkum AFR 779  €     7.14-  €     6.82  €    1.00  €     0.68 2 1 48  €  0.50  €   0.50
20 Reno van Dael DFC 463  €     4.02-  €     4.05  €    0.55  €     0.58 1 0 21  €  0.05  €   0.50
21 Bas Mol BAS 700  €     6.59-  €     6.13  €    0.40  €     0.06- 0 0 44  €  0.40  €      -  
22 Ruud Arts FPK 277  €     3.24-  €     2.42  €    0.25  €     0.57- 1 0 48  €  0.25  €      -  
23 Jeroen Kleijwegt JEK 893  €     8.82-  €     7.81  €    0.30  €     0.71- 3 0 44  €  0.30  €      -  
24 Robert Netten OWC 751  €     7.43-  €     6.57  €    0.10  €     0.76- 2 0 48  €  0.10  €      -  
25 Ronald van Boxtel CBD 849  €     8.89-  €     7.43  €    0.10  €     1.36- 1 0 31  €  0.10  €      -  
26 Boris de Groot UJE 124  €     2.61-  €     1.09  €       -    €     1.53- 1 0 15  €     -    €      -  
27 Bart Joris RAS 52  €     2.39-  €     0.46  €       -    €     1.94- 0 0 30  €     -    €      -  
28 Joris van der Aart BLB 548  €     6.88-  €     4.80  €    0.10  €     1.98- 1 0 43  €  0.10  €      -  
29 Janus Verlaeckt FCB 397  €     5.61-  €     3.47  €       -    €     2.14- 0 0 52  €     -    €      -  
30 Maurice Zijlstra TTB 300  €     4.85-  €     2.63  €       -    €     2.22- 1 0 40  €     -    €      -  
31 Leon Beerendonk AES 399  €     6.73-  €     3.49  €    0.35  €     2.89- 3 0 50  €  0.35  €      -  
32 Patrick Toonen PPF 255  €     5.13-  €     2.23  €       -    €     2.90- 0 0 50  €     -    €      -  
33 Martijn Kamstra DCO 423  €     6.61-  €     3.70  €       -    €     2.91- 0 0 60  €     -    €      -  
34 Peter Bijzet MFR 147  €     5.11-  €     1.29  €       -    €     3.82- 0 0 46  €     -    €      -  
35 Karel Kellens CRK 825  €   12.44-  €     7.22  €    0.80  €     4.42- 6 0 45  €  0.80  €      -  
36 Joris van den Brande JOJ 876  €   12.11-  €     7.67  €       -    €     4.44- 0 0 62  €     -    €      -  
         € 228.95-  € 228.95  €  31.70  €   31.70          
  Pointvalue  €     0.0088           TL 5      
  Programma                      
                         
  Totaal punten 26165