Eindstand periode 1, 2026

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Jack Crombag PAT 1458  €     6.04-  €   12.53  €    1.70  €     8.19 5 0 44  €  1.20  €   0.50
2 Eelke Bos BOS 1790  €   10.33-  €   15.38  €    1.43  €     6.48 6 0 51  €  0.93  €   0.50
3 Coen Spijker VFZ 1304  €     7.65-  €   11.20  €    2.11  €     5.66 5 0 42  €  1.61  €   0.50
4 Koen Boijens AVI 1578  €   10.30-  €   13.56  €    1.80  €     5.06 6 0 30  €  1.30  €   0.50
5 Jacco Peter Hooiveld CHP 1133  €     7.08-  €     9.74  €    2.35  €     5.01 7 1 54  €  1.85  €   0.50
6 Peter Bijzet MFR 927  €     4.93-  €     7.97  €    1.50  €     4.54 3 0 43  €  1.00  €   0.50
7 Guus van Lanen PDM 1193  €     7.32-  €   10.25  €    1.30  €     4.23 4 0 43  €  0.80  €   0.50
8 Michel van Balkum WIN 1081  €     6.48-  €     9.29  €    1.30  €     4.11 4 1 41  €  0.80  €   0.50
9 Harmen van der Meulen AND 1080  €     6.40-  €     9.28  €    1.00  €     3.88 4 0 54  €  0.50  €   0.50
10 Martijn Seegers TAS 1171  €     7.55-  €   10.06  €    0.50  €     3.01 2 0 49  €     -    €   0.50
11 Patrick Toonen PPF 783  €     4.76-  €     6.73  €    0.75  €     2.72 2 0 52  €  0.25  €   0.50
12 Stefan Joosten DGB 1048  €     6.93-  €     9.00  €    0.50  €     2.57 1 2 51  €     -    €   0.50
13 Boris de Groot + TonW DUJ 379  €     2.25-  €     3.26  €    0.50  €     1.51 0 0 25  €     -    €   0.50
14 Geert Wijnholds VIP 545  €     4.00-  €     4.68  €    0.75  €     1.43 3 0 41  €  0.25  €   0.50
15 Robert Netten OWC 839  €     7.18-  €     7.21  €    1.30  €     1.33 1 1 39  €  0.80  €   0.50
16 Reno van Dael DFC 580  €     4.55-  €     4.98  €    0.59  €     1.02 6 0 20  €  0.09  €   0.50
17 Remco Schampers AAA 516  €     4.74-  €     4.43  €    1.00  €     0.69 2 0 36  €  0.50  €   0.50
18 Joris van der Aart BLB 664  €     6.21-  €     5.71  €    0.25  €     0.25- 2 0 42  €  0.25  €      -  
19 Joris van den Berg FUL 477  €     4.54-  €     4.10  €       -    €     0.44- 0 1 43  €     -    €      -  
20 Leon Beerendonk AES 667  €     6.46-  €     5.73  €    0.25  €     0.48- 3 0 49  €  0.25  €      -  
21 Ruud Arts FPK 285  €     3.01-  €     2.45  €    0.05  €     0.51- 1 0 41  €  0.05  €      -  
22 Eric van Balkum AFR 698  €     7.10-  €     6.00  €    0.58  €     0.52- 6 3 48  €  0.58  €      -  
23 Martijn Kamstra DCO 570  €     5.81-  €     4.90  €       -    €     0.91- 0 0 56  €     -    €      -  
24 Bart Joris RAS 142  €     2.27-  €     1.22  €       -    €     1.05- 0 0 29  €     -    €      -  
25 Jeroen Kleijwegt JEK 814  €     9.13-  €     6.99  €    0.95  €     1.19- 4 0 48  €  0.95  €      -  
26 Sander Kaspers DTK 39  €     1.58-  €     0.34  €       -    €     1.24- 0 0 17  €     -    €      -  
27 Jeroen van Dijk SYS 832  €     9.58-  €     7.15  €    0.75  €     1.68- 3 0 54  €  0.75  €      -  
28 Janus Verlaeckt FCB 453  €     5.58-  €     3.89  €       -    €     1.69- 1 0 51  €     -    €      -  
29 Frank Niemeijer BCT 438  €     5.87-  €     3.76  €    0.25  €     1.86- 1 0 47  €  0.25  €      -  
30 Peter van Oorschot LCA 624  €     7.26-  €     5.36  €       -    €     1.90- 1 0 48  €     -    €      -  
31 Joris van den Brande JOJ 777  €     9.36-  €     6.68  €    0.25  €     2.43- 1 0 57  €  0.25  €      -  
32 Maurice Zijlstra TTB 290  €     5.07-  €     2.49  €       -    €     2.58- 1 0 41  €     -    €      -  
33 Bas Mol BAS 411  €     6.96-  €     3.53  €       -    €     3.43- 0 2 48  €     -    €      -  
34 Merijn Bouw TMM 303  €     7.78-  €     2.60  €    1.10  €     4.08- 1 0 49  €  1.10  €      -  
35 Karel Kellens CRK 587  €     9.85-  €     5.04  €    0.25  €     4.56- 1 0 41  €  0.25  €      -  
36 Ronald van Boxtel CBD 548  €   10.29-  €     4.71  €    0.05  €     5.53- 1 0 36  €  0.05  €      -  
         € 232.20-  € 232.20  €  25.11  €   25.11          
  Pointvalue  €     0.0086           TL 4      
  Programma                      
                         
  Totaal punten 27024