Eindstand periode 2, 2026

rk Manager Team Points Salary PPP KPP Profit # (#) Riders KPP* P+ Bonus
1 Eelke Bos BOS 2139  €   10.35-  €   21.27  €    4.70  €   15.62 10 0 51  €  4.20  €   0.50
2 Koen Boijens AVI 1527  €   10.64-  €   15.19  €    3.40  €     7.95 3 0 32  €  2.90  €   0.50
3 Peter Bijzet MFR 859  €     4.98-  €     8.54  €    0.65  €     4.21 3 0 44  €  0.15  €   0.50
4 Robert Netten OWC 978  €     7.47-  €     9.73  €    1.95  €     4.21 4 0 41  €  1.45  €   0.50
5 Harmen van der Meulen AND 948  €     6.14-  €     9.43  €    0.55  €     3.84 1 0 52  €  0.05  €   0.50
6 Boris de Groot + TonW DUJ 542  €     2.17-  €     5.39  €    0.50  €     3.72 2 0 24  €     -    €   0.50
7 Reno van Dael DFC 705  €     4.55-  €     7.01  €    0.95  €     3.41 1 0 20  €  0.45  €   0.50
8 Stefan Joosten DGB 866  €     6.93-  €     8.61  €    1.55  €     3.23 5 0 51  €  1.05  €   0.50
9 Coen Spijker VFZ 814  €     7.65-  €     8.10  €    2.70  €     3.15 2 0 42  €  2.20  €   0.50
10 Peter van Oorschot LCA 993  €     7.25-  €     9.88  €    0.50  €     3.13 0 0 48  €     -    €   0.50
11 Joris van der Aart BLB 732  €     6.21-  €     7.28  €    2.05  €     3.12 3 0 40  €  1.55  €   0.50
12 Guus van Lanen PDM 937  €     7.37-  €     9.32  €    0.50  €     2.45 0 0 44  €     -    €   0.50
13 Jack Crombag PAT 654  €     5.64-  €     6.50  €    1.30  €     2.16 2 0 41  €  0.80  €   0.50
14 Remco Schampers AAA 584  €     4.74-  €     5.81  €    1.00  €     2.07 2 0 36  €  0.50  €   0.50
15 Geert Wijnholds VIP 541  €     4.05-  €     5.38  €    0.55  €     1.88 2 0 42  €  0.05  €   0.50
16 Joris van den Berg FUL 545  €     4.54-  €     5.42  €    1.00  €     1.88 2 0 43  €  0.50  €   0.50
17 Michel van Balkum WIN 697  €     6.20-  €     6.93  €    0.75  €     1.48 1 0 38  €  0.25  €   0.50
18 Bart Joris RAS 260  €     2.27-  €     2.59  €    1.00  €     1.32 1 0 29  €  0.50  €   0.50
19 Leon Beerendonk AES 606  €     5.91-  €     6.03  €    1.00  €     1.12 1 0 46  €  0.50  €   0.50
20 Janus Verlaeckt FCB 516  €     5.35-  €     5.13  €    0.75  €     0.53 1 0 49  €  0.25  €   0.50
21 Ruud Arts FPK 221  €     3.16-  €     2.20  €    0.05  €     0.91- 1 0 44  €  0.05  €      -  
22 Karel Kellens CRK 838  €     9.70-  €     8.33  €    0.40  €     0.97- 1 1 43  €  0.40  €      -  
23 Sander Kaspers DTK 58  €     1.63-  €     0.58  €       -    €     1.05- 0 0 18  €     -    €      -  
24 Bas Mol BAS 592  €     7.01-  €     5.89  €       -    €     1.12- 2 0 49  €     -    €      -  
25 Martijn Kamstra DCO 456  €     5.81-  €     4.54  €       -    €     1.27- 0 0 56  €     -    €      -  
26 Joris van den Brande JOJ 662  €     9.02-  €     6.58  €    0.85  €     1.59- 1 0 56  €  0.85  €      -  
27 Frank Niemeijer BCT 347  €     5.15-  €     3.45  €       -    €     1.70- 0 0 49  €     -    €      -  
28 Jacco Peter Hooiveld CHP 478  €     6.61-  €     4.75  €       -    €     1.86- 0 0 51  €     -    €      -  
29 Eric van Balkum AFR 411  €     6.52-  €     4.09  €       -    €     2.43- 2 0 46  €     -    €      -  
30 Merijn Bouw TMM 341  €     7.78-  €     3.39  €    1.75  €     2.64- 1 1 49  €  1.75  €      -  
31 Patrick Toonen PPF 219  €     4.99-  €     2.18  €       -    €     2.81- 0 0 54  €     -    €      -  
32 Maurice Zijlstra TTB 222  €     5.07-  €     2.21  €       -    €     2.86- 0 0 41  €     -    €      -  
33 Jeroen van Dijk SYS 544  €     9.29-  €     5.41  €    0.05  €     3.83- 1 0 52  €  0.05  €      -  
34 Jeroen Kleijwegt JEK 478  €     9.18-  €     4.75  €       -    €     4.43- 0 0 49  €     -    €      -  
35 Martijn Seegers TAS 264  €     7.60-  €     2.63  €       -    €     4.97- 0 0 50  €     -    €      -  
36 Ronald van Boxtel CBD 455  €   10.10-  €     4.53  €       -    €     5.57- 0 0 35  €     -    €      -  
         € 229.03-  € 229.03  €  30.45  €   30.45          
  Pointvalue  €     0.0099           TL 2      
  Programma                      
                         
  Totaal punten 23029