Tour de Finance, na etappe  2026/3

TOTAAL TRANSFERS KOERSEN
rank Ploegleider code Totaal T-1 T-2 T-3 T-4 T Tr K-1 K-2 K Kr
1 Coen Spijker VFZ  €        53.80  €             5.40-  €            14.33  €            17.31  €            20.71  €            10.38 6  €            55.43  €            25.41  €            43.42 2
2 Jack Crombag PAT  €        48.36  €            46.97  €              3.64  €              0.58  €              7.18  €            16.63 3  €            36.81  €            24.09  €            31.72 3
3 Jeroen Kleijwegt JEK  €        39.75  €            94.20  €            40.09  €           52.32-  €            16.64  €            30.07 1  €              8.33  €            11.72  €              9.68 16
4 Eelke Bos BOS  €        37.80  €           42.76-  €           74.97-  €           25.35-  €          112.24  €           16.29- 24  €            77.51  €            18.97  €            54.09 1
5 Reno van Dael DFC  €        31.22  €           49.61-  €           18.50-  €          150.43  €           18.29-  €            11.63 5  €            20.39  €            18.40  €            19.60 6
6 Peter Bijzet MFR  €        28.13  €            42.67  €              1.73  €           13.61-  €            24.47  €            14.98 4  €            18.86  €              4.59  €            13.15 13
7 Joris van den Berg FUL  €        22.65  €            10.24  €              1.79  €              8.58  €             3.84-  €              4.78 7  €            21.03  €            13.13  €            17.87 8
8 Merijn Bouw TMM  €        20.73  €             1.74-  €           13.37-  €           15.85-  €             2.65-  €             8.32- 17  €            19.01  €            44.10  €            29.05 4
9 Harmen van der Meulen AND  €        12.33  €             4.94-  €             1.95-  €             1.48-  €           14.03-  €             5.15- 12  €            19.90  €            13.84  €            17.48 9
10 Jeroen van Dijk SYS  €        10.74  €             9.39-  €            14.26  €             6.63-  €            11.63  €              1.76 9  €             3.13-  €            27.15  €              8.98 17
11 Stefan Joosten DGB  €        10.63  €           11.28-  €              9.77  €           38.40-  €            17.11  €             6.32- 16  €              9.44  €            28.21  €            16.95 10
12 Martijn Kamstra DCO  €        10.17  €              6.42  €            16.75  €            33.25  €            38.02  €            21.75 2  €           16.82-  €             3.73-  €           11.59- 34
13 Michel van Balkum WIN  €          7.30  €             7.84-  €             6.86-  €             0.98-  €             7.04-  €             5.82- 15  €            14.04  €            11.74  €            13.12 14
14 Joris van der Aart BLB  €          0.46  €              0.03  €           21.85-  €             6.00-  €             5.89-  €             8.40- 18  €              2.93  €            17.75  €              8.86 18
15 Sander Kaspers DTK  €          0.05-  €             1.29-  €             1.04-  €              8.12  €             0.73-  €              1.08 10  €             0.46-  €             2.14-  €             1.13- 26
16 Boris de Groot UJE  €          1.13-  €           26.09-  €            65.48  €           16.66-  €           54.80-  €             5.21- 13  €              4.12  €              4.02  €              4.08 22
17 Bart Joris RAS  €          1.15-  €              9.35  €             0.41-  €            18.24  €           13.54-  €              4.24 8  €             0.74-  €           12.37-  €             5.39- 31
18 Martijn Seegers TAS  €          2.46-  €            12.22  €           42.69-  €           23.87-  €           28.06-  €           18.90- 26  €              5.57  €            32.73  €            16.44 11
19 Ruud Arts FPK  €          5.17-  €           11.14-  €             0.82-  €           25.89-  €             6.04-  €           10.81- 20  €              0.80  €            12.90  €              5.64 21
20 Remco Schampers AAA  €          8.02-  €           12.09-  €           16.40-  €              3.83  €           20.87-  €           11.28- 21  €              3.69  €              2.62  €              3.26 24
21 Guus van Lanen PDM  €          9.20-  €           28.86-  €           28.35-  €           18.40-  €           37.67-  €           28.05- 32  €            22.77  €            12.96  €            18.84 7
22 Eric van Balkum AFR  €          9.94-  €             9.67-  €           16.49-  €             6.81-  €            15.94  €             5.70- 14  €             0.29-  €           10.17-  €             4.24- 28
23 Peter van Oorschot LCA  €        10.00-  €           15.78-  €           41.61-  €           29.26-  €             6.23-  €           23.90- 30  €            10.03  €            19.72  €            13.90 12
24 Bas Mol BAS  €        10.15-  €           10.55-  €             7.27-  €             1.88-  €           42.95-  €           14.13- 23  €             1.99-  €            12.94  €              3.98 23
25 Frank Niemeijer BCT  €        11.80-  €           22.48-  €            14.95  €           47.57-  €           21.78-  €           18.21- 25  €              3.60  €            10.62  €              6.41 20
26 Jacco Peter Hooiveld CHP  €        12.58-  €           11.83-  €           50.18-  €            11.70  €           47.93-  €           23.79- 29  €            17.88  €              1.19  €            11.20 15
27 Ronald van Boxtel CBD  €        13.77-  €           13.17-  €           17.14-  €             1.48-  €              0.64  €             8.74- 19  €             4.77-  €             5.43-  €             5.03- 29
28 Maurice Zijlstra TTB  €        13.96-  €             4.91-  €            13.12  €            15.10  €           41.28-  €             2.71- 11  €           20.32-  €              2.33  €           11.26- 33
29 Geert Wijnholds VIP  €        14.63-  €           28.59-  €           18.37-  €           20.83-  €           23.94-  €           23.12- 27  €              9.78  €              6.56  €              8.49 19
30 Koen Boijens AVI  €        14.82-  €           55.62-  €             8.35-  €           65.63-  €           22.48-  €           38.72- 35  €            26.59  €            19.86  €            23.90 5
31 Leon Beerendonk AES  €        17.96-  €           23.94-  €             4.55-  €           15.10-  €             4.49-  €           12.82- 22  €             9.03-  €              0.69  €             5.14- 30
32 Robert Netten OWC  €        23.67-  €           21.79-  €             5.92-  €           40.94-  €           42.26-  €           26.12- 31  €              7.37  €             4.92-  €              2.45 25
33 Patrick Toonen PPF  €        30.31-  €           15.70-  €           21.77-  €           24.51-  €           36.27-  €           23.49- 28  €             3.38-  €           11.99-  €             6.83- 32
34 Janus Verlaeckt FCB  €        44.52-  €           33.61-  €           48.31-  €           76.76-  €                 -    €           40.88- 36  €             1.90-  €             6.26-  €             3.64- 27
35 Joris Van den Brande JOJ  €        54.08-  €           47.18-  €             0.48-  €           30.96-  €           45.43-  €           30.59- 33  €           27.23-  €           17.87-  €           23.48- 35
36 Karel Kellens CRK  €        58.15-  €           29.95-  €           39.17-  €           10.57-  €           46.40-  €           31.18- 34  €           30.87-  €           21.13-  €           26.98- 36
T-n Inkomsten transfers n jaar geleden
K-n Inkomsten koersen n jaar geleden
T (0.3*T-1)+(0,267*T-2)+(0.233*T-3)+(0.2*T-4)
K (0.6*K-1)+(0.4*K-2)
Totaal T+K